Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | Sonstige | ||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. FDP = Freie Demokratische Partei GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen |
|||||||||
Wahl 2013 | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 2,2 % | 4,7 % | 4,0 % | |
19.09.2013 | – | – | – | – | – | – | – | ||
12.09.2013 | 44 % | 26 % | 10 % | 5 % | 6 % | – | 4 % | ||
05.09.2013 | 46 % | 27 % | 9 % | 4 % | 7 % | – | 3 % | ||
29.08.2013 | 45 % | 28 % | 12 % | 4 % | 5 % | – | 3 % | ||
23.08.2013 | 46 % | 27 % | 12 % | 4 % | 6 % | – | – | ||
14.08.2013 | 47 % | 25 % | 12 % | 3 % | 6 % | 3 % | – | ||
02.08.2013 | 41 % | 31 % | 15 % | 3 % | 4 % | – | – | ||
12.07.2013 | 44 % | 26 % | 13 % | 4 % | 6 % | – | 2 % | ||
28.06.2013 | 50 % | 25 % | 11 % | 3 % | 5 % | – | 2 % | ||
07.06.2013 | 45 % | 29 % | 12 % | 2 % | 5 % | – | 3 % | ||
17.05.2013 | 43 % | 31 % | 13 % | 3 % | 5 % | – | 2 % | ||
26.04.2013 | 40 % | 31 % | 15 % | 2 % | 5 % | – | 3 % | ||
12.04.2013 | 48 % | 26 % | 14 % | 3 % | 4 % | – | |||
22.03.2013 | 42 % | 31 % | 13 % | 2 % | 6 % | 3 % | |||
08.03.2013 | 46 % | 26 % | 14 % | 3 % | 6 % | – | |||
22.02.2013 | 41 % | 33 % | 15 % | 3 % | 5 % | – | |||
25.01.2013 | 45 % | 31 % | 13 % | 2 % | 5 % | 2 % | |||
11.01.2013 | 49 % | 27 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % | |||
14.12.2012 | 44 % | 34 % | 13 % | 2 % | 5 % | 1 % | |||
30.11.2012 | 40 % | 32 % | 15 % | 2 % | 6 % | 4 % | |||
16.11.2012 | 43 % | 34 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % | |||
26.10.2012 | 43 % | 31 % | 13 % | 2 % | 4 % | 3 % | |||
11.10.2012 | 41 % | 37 % | 11 % | 1 % | 5 % | 4 % | |||
28.09.2012 | 42 % | 31 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | |||
14.09.2012 | 38 % | 33 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | |||
24.08.2012 | 40 % | 30 % | 12 % | 4 % | 5 % | 5 % | |||
13.07.2012 | 38 % | 32 % | 14 % | 2 % | 6 % | 7 % | |||
15.06.2012 | 34 % | 36 % | 13 % | 3 % | 5 % | 7 % | |||
25.05.2012 | 38 % | 34 % | 14 % | 2 % | 4 % | 6 % | |||
16.05.2012 | 36 % | 33 % | 13 % | 3 % | 4 % | 9 % | |||
27.04.2012 | 36 % | 33 % | 14 % | 2 % | 4 % | 9 % | |||
30.03.2012 | 37 % | 32 % | 13 % | 2 % | 5 % | 11 % | |||
09.03.2012 | 38 % | 36 % | 12 % | 2 % | 6 % | 5 % | |||
10.02.2012 | 41 % | 30 % | 13 % | 2 % | 5 % | 6 % | |||
27.01.2012 | 39 % | 31 % | 16 % | 1 % | 7 % | 5 % | |||
13.01.2012 | 41 % | 33 % | 14 % | 2 % | 4 % | 4 % | |||
16.12.2011 | 35 % | 34 % | 18 % | 3 % | 5 % | 4 % | |||
25.11.2011 | 38 % | 32 % | 16 % | 2 % | 4 % | 6 % | |||
11.11.2011 | 36 % | 31 % | 17 % | 3 % | 6 % | 5 % | |||
28.10.2011 | 35 % | 33 % | 16 % | 3 % | 5 % | 7 % | |||
14.10.2011 | 36 % | 33 % | 15 % | 2 % | 4 % | 7 % | |||
23.09.2011 | 35 % | 33 % | 17 % | 2 % | 5 % | 6 % | |||
09.09.2011 | 36 % | 34 % | 19 % | 2 % | 5 % | ||||
12.08.2011 | 37 % | 32 % | 18 % | 4 % | 6 % | ||||
15.07.2011 | 32 % | 32 % | 24 % | 3 % | 6 % | ||||
10.06.2011 | 35 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | ||||
27.05.2011 | 34 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | ||||
06.05.2011 | 37 % | 26 % | 24 % | 3 % | 6 % | ||||
15.04.2011 | 34 % | 28 % | 27 % | 2 % | 6 % | ||||
01.04.2011 | 33 % | 30 % | 23 % | 3 % | 6 % | ||||
25.02.2011 | 38 % | 36 % | 11 % | 4 % | 7 % | ||||
11.02.2011 | 40 % | 29 % | 16 % | 3 % | 8 % | ||||
28.01.2011 | 40 % | 28 % | 19 % | 4 % | 7 % | ||||
14.01.2011 | 38 % | 33 % | 17 % | 3 % | 7 % | ||||
17.12.2010 | 36 % | 31 % | 19 % | 3 % | 7 % | ||||
03.12.2010 | 37 % | 28 % | 21 % | 4 % | 6 % | ||||
12.11.2010 | 37 % | 28 % | 21 % | 4 % | 7 % | ||||
22.10.2010 | 36 % | 30 % | 21 % | 3 % | 7 % | ||||
01.10.2010 | 30 % | 32 % | 21 % | 4 % | 9 % | ||||
24.09.2010 | 31 % | 32 % | 22 % | 4 % | 7 % | ||||
10.09.2010 | 33 % | 33 % | 17 % | 3 % | 10 % | ||||
27.08.2010 | 35 % | 30 % | 17 % | 4 % | 10 % | ||||
16.07.2010 | 32 % | 36 % | 15 % | 4 % | 10 % | ||||
18.06.2010 | 32 % | 34 % | 16 % | 3 % | 11 % | ||||
04.06.2010 | 33 % | 31 % | 17 % | 6 % | 9 % | ||||
21.05.2010 | 38 % | 29 % | 15 % | 3 % | 11 % | ||||
23.04.2010 | 41 % | 27 % | 13 % | 6 % | 9 % | ||||
26.03.2010 | 40 % | 28 % | 13 % | 6 % | 11 % | ||||
12.03.2010 | 39 % | 26 % | 14 % | 9 % | 9 % | ||||
26.02.2010 | 37 % | 24 % | 16 % | 9 % | 10 % | ||||
29.01.2010 | 41 % | 28 % | 11 % | 9 % | 9 % | ||||
15.01.2010 | 41 % | 26 % | 12 % | 9 % | 9 % | ||||
11.12.2009 | 37 % | 28 % | 12 % | 10 % | 9 % | ||||
27.11.2009 | 36 % | 27 % | 10 % | 11 % | 10 % | ||||
30.10.2009 | 41 % | 20 % | 11 % | 11 % | 12 % | ||||
16.10.2009 | 38 % | 21 % | 11 % | 14 % | 12 % | ||||
02.10.2009 | 36 % | 22 % | 11 % | 14 % | 13 % | ||||
Wahl 2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % |
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)