Forschungsgruppe Wahlen

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Die Forschungsgruppe Wahlen unterscheidet zwischen „politischer Stimmung“ und „Projektion“. Die Werte zur „politischen Stimmung“ geben die Antworten auf die Sonntagsfrage wieder, wobei die Antworten der Befragten unterschiedlich gewichtet werden. Die Gewichtung soll sicherstellen, dass die Daten z. B. hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bildung als repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung gelten können, und Verzerrungen durch das Stichprobendesign kompensieren. Bei der Projektion werden die gewichteten Daten anhand von zusätzlichen Faktoren wie politische Grundüberzeugungen, Bindung an Parteien und taktische Überlegungen so verändert, dass sie nach Auffassung des jeweiligen Meinungsforschungsinstituts einem tatsächlichen Wahlergebnis zum Zeitpunkt der Umfrage möglichst nahe kommen. Die bei uns veröffentlichten Bundestagswahlumfragen anderer Institute sind – soweit wir wissen – sonst alles Projektionen.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
 

06.12.2024   33 % 15 % 14 % 4 % 3 % 17 % 5 % 9 %   1.433 03.12.–05.12.
22.11.2024   32 % 16 % 12 % 3 % 4 % 18 % 5 % 10 %   1.399 19.11.–21.11.
08.11.2024   33 % 16 % 12 % 3 % 4 % 18 % 6 % 8 %   1.231 05.11.–07.11.
18.10.2024   31 % 16 % 11 % 3 % 4 % 18 % 8 % 9 %   1.249 15.10.–17.10.
27.09.2024   31 % 16 % 12 % 4 % 4 % 17 % 8 % 8 %   1.348 24.09.–26.09.
06.09.2024   33 % 15 % 11 % 4 % 4 % 17 % 7 % 9 %   1.328 03.09.–05.09.
15.08.2024   32 % 14 % 13 % 4 % 3 % 16 % 8 % 10 %   1.334 12.08.–14.08.
12.07.2024   32 % 14 % 13 % 4 % 3 % 17 % 7 % 10 %   1.341 09.07.–11.07.
28.06.2024   31 % 14 % 13 % 4 % 3 % 17 % 7 % 11 %   1.186 25.06.–27.06.
13.06.2024   30 % 14 % 14 % 5 % 16 % 7 % 14 %   1.334 10.06.–12.06.
17.05.2024   31 % 15 % 13 % 5 % 4 % 16 % 5 % 11 %   1.247 14.05.–16.05.
26.04.2024   30 % 15 % 15 % 4 % 4 % 17 % 5 % 10 %   1.228 23.04.–25.04.
12.04.2024   31 % 16 % 12 % 4 % 3 % 18 % 6 % 10 %   1.254 09.04.–11.04.
22.03.2024   31 % 16 % 13 % 4 % 3 % 18 % 6 % 9 %   1.296 19.03.–21.03.
08.03.2024   30 % 15 % 15 % 4 % 3 % 18 % 3 % 5 % 7 %   1.260 05.03.–07.03.
23.02.2024   30 % 15 % 14 % 4 % 4 % 19 % 5 % 9 %   1.294 20.02.–22.02.
02.02.2024   31 % 15 % 13 % 4 % 3 % 19 % 3 % 6 % 6 %   1.217 30.01.–01.02.
12.01.2024   31 % 13 % 14 % 4 % 4 % 22 % 4 % 4 % 4 %   1.337 09.01.–11.01.
15.12.2023   32 % 14 % 14 % 5 % 4 % 22 % 3 % 6 %   1.146 12.12.–14.12.
24.11.2023   31 % 15 % 15 % 5 % 4 % 22 % 8 %   1.242 21.11.–23.11.
10.11.2023   30 % 16 % 15 % 5 % 4 % 21 % 3 % 6 %   1.234 07.11.–09.11.
20.10.2023   30 % 15 % 14 % 5 % 5 % 21 % 3 % 7 %   1.252 17.10.–19.10.
15.09.2023   26 % 17 % 16 % 6 % 5 % 21 % 3 % 6 %   1.201 12.09.–14.09.
18.08.2023   26 % 19 % 15 % 7 % 5 % 20 % 8 %   1.288 15.08.–17.08.
14.07.2023   27 % 17 % 16 % 7 % 4 % 20 % 9 %   1.346 11.07.–13.07.
30.06.2023   28 % 18 % 16 % 6 % 5 % 19 % 8 %   1.379 27.06.–29.06.
16.06.2023   28 % 19 % 16 % 6 % 5 % 18 % 8 %   1.224 13.06.–15.06.
26.05.2023   28 % 20 % 16 % 6 % 5 % 17 % 8 %   1.257 23.05.–25.05.
05.05.2023   30 % 19 % 17 % 6 % 5 % 15 % 8 %   1.225 02.05.–04.05.
21.04.2023   31 % 18 % 18 % 6 % 4 % 15 % 8 %   1.266 18.04.–20.04.
31.03.2023   30 % 19 % 17 % 7 % 5 % 15 % 7 %   1.379 28.03.–30.03.
17.03.2023   29 % 21 % 19 % 5 % 5 % 14 % 7 %   1.146 14.03.–16.03.
03.03.2023   29 % 21 % 18 % 5 % 5 % 15 % 7 %   1.165 28.02.–02.03.
17.02.2023   30 % 20 % 19 % 5 % 5 % 14 % 7 %   1.361 14.02.–16.02.
27.01.2023   27 % 21 % 19 % 6 % 6 % 15 % 6 %   1.345 24.01.–26.01.
13.01.2023   27 % 20 % 21 % 6 % 6 % 14 % 6 %   1.259 10.01.–12.01.
16.12.2022   28 % 20 % 20 % 6 % 5 % 15 % 6 %   1.365 12.12.–15.12.
25.11.2022   28 % 19 % 22 % 5 % 6 % 14 % 6 %   1.273 22.11.–24.11.
11.11.2022   28 % 19 % 22 % 5 % 5 % 15 % 6 %   1.310 08.11.–10.11.
21.10.2022   28 % 19 % 21 % 6 % 5 % 15 % 6 %   1.389 18.10.–20.10.
30.09.2022   27 % 18 % 22 % 7 % 5 % 14 % 7 %   1.355 27.09.–29.09.
09.09.2022   28 % 19 % 23 % 6 % 5 % 13 % 6 %   1.299 06.09.–08.09.
12.08.2022   26 % 19 % 26 % 7 % 4 % 12 % 6 %   1.389 09.08.–11.08.
15.07.2022   26 % 21 % 25 % 6 % 5 % 11 % 6 %   1.167 12.07.–14.07.
01.07.2022   27 % 21 % 25 % 6 % 5 % 10 % 6 %   1.186 28.06.–30.06.
17.06.2022   26 % 22 % 25 % 6 % 5 % 10 % 6 %   1.133 13.06.–15.06.
20.05.2022   26 % 22 % 24 % 7 % 4 % 10 % 7 %   1.162 17.05.–19.05.
29.04.2022   23 % 25 % 21 % 9 % 4 % 11 % 7 %   1.170 26.04.–28.04.
08.04.2022   24 % 27 % 19 % 8 % 4 % 11 % 7 %   1.230 05.04.–07.04.
11.03.2022   24 % 27 % 18 % 9 % 5 % 10 % 7 %   1.345 08.03.–10.03.
02.03.2022   24 % 26 % 17 % 9 % 6 % 11 % 7 %   1.103 21.02.–23.02.
11.02.2022   25 % 25 % 16 % 9 % 6 % 11 % 8 %   1.224 08.02.–10.02.
28.01.2022   23 % 24 % 18 % 10 % 7 % 10 % 8 %   1.249 25.01.–27.01.
14.01.2022   22 % 27 % 16 % 11 % 6 % 10 % 8 %   1.128 11.01.–13.01.
10.12.2021   21 % 28 % 17 % 12 % 5 % 10 % 7 %   1.303 07.12.–09.12.
26.11.2021   19 % 28 % 17 % 13 % 5 % 11 % 7 %   1.344 23.11.–25.11.
12.11.2021   20 % 28 % 16 % 13 % 5 % 11 % 7 %   1.257 09.11.–11.11.
29.10.2021   20 % 27 % 16 % 14 % 5 % 11 % 7 %   1.208 26.10.–28.10.
15.10.2021   19 % 28 % 17 % 13 % 5 % 11 % 7 %   1.329 12.10.–14.10.
01.10.2021   20 % 28 % 16 % 13 % 5 % 10 % 8 %   1.249 28.09.–30.09.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 2,4 % 6,3 %   Bundestagswahl
23.09.2021   23 % 25 % 16,5 % 11 % 6 % 10 % 3 % 5,5 %   1.273 22.09.–23.09.
17.09.2021   22 % 25 % 16 % 11 % 6 % 11 % 9 %   1.406 14.09.–16.09.
10.09.2021   22 % 25 % 17 % 11 % 6 % 11 % 3 % 5 %   1.281 07.09.–09.09.
03.09.2021   22 % 25 % 17 % 11 % 7 % 11 % 7 %   1.301 31.08.–02.09.
27.08.2021   22 % 22 % 20 % 10 % 6 % 11 % 3 % 6 %   1.300 24.08.–26.08.
13.08.2021   26 % 19 % 19 % 11 % 7 % 11 % 7 %   1.252 10.08.–12.08.
30.07.2021   28 % 16 % 21 % 10 % 7 % 11 % 3 % 4 %   1.268 27.07.–29.07.
16.07.2021   30 % 15 % 20 % 10 % 7 % 10 % 8 %   1.224 13.07.–15.07.
25.06.2021   29 % 14 % 22 % 10 % 7 % 10 % 8 %   1.271 22.06.–24.06.
10.06.2021   28 % 15 % 22 % 10 % 7 % 11 % 3 % 4 %   1.232 07.06.–09.06.
21.05.2021   24 % 14 % 25 % 11 % 7 % 11 % 3 % 5 %   1.229 18.05.–20.05.
07.05.2021   25 % 14 % 26 % 10 % 7 % 11 % 7 %   1.271 04.05.–06.05.
16.04.2021   31 % 14 % 21 % 9 % 7 % 11 % 7 %   1.292 13.04.–15.04.
26.03.2021   28 % 15 % 23 % 9 % 7 % 12 % 6 %   1.030 23.03.–25.03.
26.02.2021   35 % 16 % 19 % 7 % 7 % 10 % 6 %   1.202 23.02.–25.02.
28.01.2021   37 % 15 % 20 % 6 % 7 % 9 % 6 %   1.371 25.01.–27.01.
15.01.2021   37 % 15 % 20 % 5 % 8 % 10 % 5 %   1.262 12.01.–14.01.
10.12.2020   37 % 16 % 20 % 5 % 8 % 10 % 4 %   1.246 07.12.–09.12.
27.11.2020   37 % 16 % 21 % 5 % 7 % 9 % 5 %   1.330 24.11.–26.11.
13.11.2020   37 % 16 % 20 % 5 % 7 % 9 % 6 %   1.347 10.11.–12.11.
23.10.2020   38 % 15 % 20 % 5 % 8 % 9 % 5 %   1.297 20.10.–22.10.
09.10.2020   37 % 16 % 20 % 5 % 7 % 10 % 5 %   1.229 06.10.–08.10.
17.09.2020   37 % 17 % 19 % 5 % 7 % 10 % 5 %   1.241 14.09.–16.09.
28.08.2020   38 % 16 % 19 % 5 % 8 % 9 % 5 %   1.303 25.08.–27.08.
31.07.2020   38 % 14 % 21 % 5 % 8 % 9 % 5 %   1.249 28.07.–30.07.
10.07.2020   39 % 15 % 20 % 5 % 7 % 9 % 5 %   1.226 07.07.–09.07.
26.06.2020   40 % 15 % 19 % 5 % 7 % 9 % 5 %   1.227 23.06.–25.06.
12.06.2020   39 % 15 % 20 % 4 % 7 % 9 % 6 %   1.270 08.06.–10.06.
29.05.2020   39 % 15 % 19 % 4 % 8 % 9 % 6 %   1.377 26.05.–28.05.
15.05.2020   38 % 15 % 18 % 5 % 8 % 10 % 6 %   1.282 12.05.–14.05.
24.04.2020   39 % 16 % 18 % 5 % 7 % 9 % 6 %   1.323 20.04.–23.04.
09.04.2020   35 % 17 % 20 % 5 % 7 % 10 % 6 %   1.175 06.04.–08.04.
27.03.2020   33 % 15 % 22 % 6 % 8 % 10 % 6 %   1.473 23.03.–26.03.
06.03.2020   26 % 16 % 23 % 6 % 8 % 14 % 7 %   1.276 03.03.–05.03.
07.02.2020   27 % 14 % 22 % 6 % 10 % 14 % 7 %   1.067 04.02.–06.02.
16.01.2020   27 % 14 % 23 % 7 % 9 % 14 % 6 %   1.282 13.01.–15.01.
13.12.2019   27 % 13 % 23 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.366 10.12.–12.12.
29.11.2019   27 % 13 % 23 % 7 % 10 % 14 % 6 %   1.340 26.11.–28.11.
08.11.2019   27 % 14 % 22 % 7 % 10 % 14 % 6 %   1.264 05.11.–07.11.
18.10.2019   29 % 14 % 24 % 6 % 8 % 13 % 6 %   1.226 15.10.–17.10.
27.09.2019   27 % 13 % 27 % 6 % 7 % 14 % 6 %   1.325 24.09.–26.09.
05.09.2019   28 % 15 % 24 % 6 % 7 % 13 % 7 %   1.270 02.09.–04.09.
09.08.2019   28 % 13 % 25 % 7 % 7 % 13 % 7 %   1.307 06.08.–08.08.
19.07.2019   28 % 13 % 25 % 8 % 8 % 12 % 6 %   1.290 16.07.–18.07.
21.06.2019   27 % 14 % 26 % 7 % 7 % 13 % 6 %   1.291 17.06.–19.06.
06.06.2019   27 % 13 % 26 % 7 % 7 % 13 % 7 %   1.297 03.06.–05.06.
10.05.2019   30 % 16 % 20 % 7 % 8 % 14 % 5 %   1.357 07.05.–09.05.
12.04.2019   28 % 17 % 20 % 8 % 9 % 13 % 5 %   1.282 09.04.–11.04.
28.03.2019   30 % 15 % 19 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.325 25.03.–27.03.
15.03.2019   31 % 16 % 19 % 8 % 8 % 12 % 6 %   1.290 12.03.–14.03.
22.02.2019   31 % 15 % 20 % 7 % 9 % 13 % 5 %   1.266 19.02.–21.02.
08.02.2019   30 % 16 % 20 % 8 % 9 % 12 % 5 %   1.350 05.02.–07.02.
25.01.2019   31 % 14 % 20 % 8 % 9 % 13 % 5 %   1.285 22.01.–24.01.
11.01.2019   29 % 14 % 21 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.267 08.01.–10.01.
14.12.2018   30 % 15 % 19 % 7 % 9 % 15 % 5 %   1.268 11.12.–13.12.
23.11.2018   27 % 14 % 22 % 8 % 9 % 16 % 4 %   1.336 20.11.–22.11.
09.11.2018   27 % 14 % 22 % 9 % 9 % 14 % 5 %   1.200 06.11.–08.11.
19.10.2018   27 % 14 % 20 % 8 % 10 % 16 % 5 %   1.117 16.10.–18.10.
28.09.2018   28 % 17 % 17 % 8 % 10 % 16 % 4 %   1.260 25.09.–27.09.
14.09.2018   30 % 20 % 16 % 7 % 8 % 15 % 4 %   1.339 11.09.–13.09.
31.08.2018   31 % 18 % 14 % 8 % 8 % 17 % 4 %   1.216 28.08.–30.08.
10.08.2018   31 % 18 % 15 % 8 % 9 % 16 % 3 %   1.294 07.08.–09.08.
13.07.2018   31 % 18 % 14 % 7 % 11 % 15 % 4 %   1.340 09.07.–12.07.
29.06.2018   32 % 18 % 14 % 9 % 10 % 14 % 3 %   1.290 25.06.–28.06.
08.06.2018   33 % 20 % 13 % 8 % 10 % 13 % 3 %   1.284 05.06.–07.06.
18.05.2018   34 % 20 % 12 % 8 % 9 % 14 % 3 %   1.200 15.05.–17.05.
27.04.2018   34 % 20 % 13 % 7 % 10 % 13 % 3 %   1.285 24.04.–26.04.
13.04.2018   33 % 19 % 14 % 8 % 9 % 13 % 4 %   1.159 10.04.–12.04.
16.03.2018   32 % 19 % 12 % 9 % 11 % 13 % 4 %   1.214 13.03.–15.03.
23.02.2018   33 % 17 % 12 % 8 % 11 % 14 % 5 %   1.360 20.02.–22.02.
02.02.2018   31 % 19 % 14 % 7 % 11 % 14 % 4 %   1.302 30.01.–01.02.
19.01.2018   33 % 20 % 12 % 8 % 10 % 12 % 5 %   1.332 16.01.–18.01.
08.12.2017   32 % 23 % 12 % 8 % 9 % 12 % 4 %   1.353 05.12.–07.12.
17.11.2017   33 % 21 % 12 % 10 % 9 % 11 % 4 %   1.303 14.11.–16.11.
27.10.2017   33 % 21 % 11 % 10 % 9 % 12 % 4 %   1.325 24.10.–26.10.
13.10.2017   31 % 21 % 11 % 11 % 10 % 12 % 4 %   1.180 10.10.–12.10.
29.09.2017   32 % 21 % 11 % 10 % 10 % 12 % 4 %   1.425 26.09.–28.09.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 1,0 % 4,0 %   Bundestagswahl

(Quellen: ZDF-Politbarometer (Auftraggeber) und Forschungsgruppe Wahlen e. V.; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow