Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. FDP = Freie Demokratische Partei GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen |
||||||||||||
22.09.2013 | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 2,2 % | 4,7 % | 4,0 % | Bundestagswahl | |||
19.09.2013 | 40 % | 27 % | 9 % | 5,5 % | 8,5 % | – | 4 % | 6 % | 1.369 | 18.09.–19.09. | ||
13.09.2013 | 40 % | 26 % | 11 % | 6 % | 8 % | – | 4 % | 5 % | 1.298 | 10.09.–12.09. | ||
05.09.2013 | 41 % | 26 % | 10 % | 6 % | 8 % | – | 3 % | 6 % | 1.296 | 02.09.–04.09. | ||
29.08.2013 | 41 % | 26 % | 12 % | 6 % | 7 % | – | 3 % | 5 % | 1.358 | 26.08.–28.08. | ||
23.08.2013 | 41 % | 25 % | 13 % | 6 % | 8 % | – | – | 7 % | 1.287 | 20.08.–22.08. | ||
16.08.2013 | 41 % | 25 % | 13 % | 5 % | 8 % | 3 % | – | 5 % | 1.316 | 13.08.–15.08. | ||
02.08.2013 | 40 % | 27 % | 14 % | 5 % | 7 % | – | – | 7 % | 1.340 | 30.07.–01.08. | ||
12.07.2013 | 41 % | 26 % | 13 % | 5 % | 7 % | – | 3 % | 5 % | 1.338 | 09.07.–11.07. | ||
28.06.2013 | 43 % | 26 % | 13 % | 4 % | 6 % | – | 3 % | 5 % | 1.276 | 25.06.–27.06. | ||
07.06.2013 | 42 % | 28 % | 13 % | 4 % | 6 % | – | 3 % | 4 % | 1.275 | 04.06.–06.06. | ||
17.05.2013 | 41 % | 29 % | 13 % | 4 % | 6 % | – | 3 % | 4 % | 1.244 | 14.05.–16.05. | ||
26.04.2013 | 40 % | 28 % | 14 % | 4 % | 6 % | – | 3 % | 5 % | 1.231 | 23.04.–25.04. | ||
12.04.2013 | 42 % | 27 % | 14 % | 4 % | 6 % | – | – | 7 % | 1.302 | 09.04.–11.04. | ||
22.03.2013 | 40 % | 29 % | 14 % | 4 % | 7 % | 3 % | – | 3 % | 1.296 | 19.03.–21.03. | ||
08.03.2013 | 41 % | 28 % | 14 % | 4 % | 7 % | – | – | 6 % | 1.345 | 05.03.–07.03. | ||
22.02.2013 | 40 % | 30 % | 14 % | 4 % | 6 % | 2 % | – | 4 % | 1.298 | 19.02.–21.02. | ||
25.01.2013 | 41 % | 29 % | 13 % | 4 % | 6 % | 3 % | – | 4 % | 1.249 | 22.01.–24.01. | ||
11.01.2013 | 42 % | 28 % | 13 % | 4 % | 6 % | 3 % | – | 4 % | 1.358 | 08.01.–10.01. | ||
14.12.2012 | 40 % | 30 % | 13 % | 4 % | 7 % | 3 % | – | 3 % | 1.280 | 11.12.–13.12. | ||
30.11.2012 | 38 % | 29 % | 14 % | 4 % | 7 % | 4 % | – | 4 % | 1.288 | 27.11.–29.11. | ||
16.11.2012 | 39 % | 30 % | 13 % | 4 % | 6 % | 4 % | – | 4 % | 1.262 | 13.11.–15.11. | ||
26.10.2012 | 39 % | 29 % | 13 % | 4 % | 6 % | 4 % | – | 5 % | 1.286 | 23.10.–25.10. | ||
11.10.2012 | 38 % | 31 % | 12 % | 4 % | 6 % | 5 % | – | 4 % | 1.225 | 08.10.–10.10. | ||
28.09.2012 | 38 % | 29 % | 13 % | 4 % | 6 % | 6 % | – | 4 % | 1.187 | 25.09.–27.09. | ||
14.09.2012 | 36 % | 30 % | 13 % | 4 % | 6 % | 6 % | – | 5 % | 1.198 | 11.09.–13.09. | ||
24.08.2012 | 37 % | 29 % | 12 % | 5 % | 6 % | 6 % | – | 5 % | 1.154 | 21.08.–23.08. | ||
13.07.2012 | 36 % | 30 % | 13 % | 4 % | 6 % | 7 % | – | 4 % | 1.255 | 10.07.–12.07. | ||
15.06.2012 | 34 % | 32 % | 13 % | 5 % | 5 % | 7 % | – | 4 % | 1.232 | 11.06.–14.06. | ||
25.05.2012 | 36 % | 31 % | 14 % | 4 % | 5 % | 7 % | – | 3 % | 1.312 | 22.05.–24.05. | ||
16.05.2012 | 35 % | 30 % | 13 % | 4 % | 5 % | 9 % | – | 4 % | 1.053 | 14.05.–15.05. | ||
27.04.2012 | 35 % | 29 % | 14 % | 3 % | 6 % | 9 % | – | 4 % | 1.254 | 24.04.–26.04. | ||
30.03.2012 | 36 % | 29 % | 14 % | 3 % | 7 % | 8 % | – | 3 % | 1.271 | 27.03.–29.03. | ||
09.03.2012 | 36 % | 30 % | 14 % | 3 % | 7 % | 6 % | – | 4 % | 1.246 | 06.03.–08.03. | ||
10.02.2012 | 37 % | 29 % | 14 % | 3 % | 7 % | 6 % | – | 4 % | 1.272 | 07.02.–09.02. | ||
27.01.2012 | 36 % | 30 % | 16 % | 3 % | 7 % | 5 % | – | 3 % | 1.262 | 24.01.–26.01. | ||
13.01.2012 | 36 % | 31 % | 15 % | 4 % | 6 % | 4 % | – | 4 % | 1.359 | 10.01.–12.01. | ||
16.12.2011 | 34 % | 31 % | 17 % | 4 % | 6 % | 4 % | – | 4 % | 1.232 | 13.12.–15.12. | ||
25.11.2011 | 35 % | 30 % | 16 % | 4 % | 6 % | 5 % | – | 4 % | 1.276 | 22.11.–24.11. | ||
11.11.2011 | 34 % | 30 % | 17 % | 4 % | 7 % | 5 % | – | 3 % | 1.278 | 08.11.–10.11. | ||
28.10.2011 | 34 % | 31 % | 16 % | 4 % | 6 % | 6 % | – | 3 % | 1.226 | 25.10.–27.10. | ||
14.10.2011 | 34 % | 30 % | 16 % | 4 % | 6 % | 6 % | – | 4 % | 1.255 | 11.10.–13.10. | ||
23.09.2011 | 34 % | 30 % | 18 % | 4 % | 6 % | 4 % | – | 4 % | 1.229 | 20.09.–22.09. | ||
09.09.2011 | 34 % | 30 % | 20 % | 4 % | 6 % | – | – | 6 % | 1.287 | 06.09.–08.09. | ||
12.08.2011 | 34 % | 29 % | 20 % | 4 % | 7 % | – | – | 6 % | 1.280 | 09.08.–11.08. | ||
15.07.2011 | 33 % | 29 % | 22 % | 4 % | 7 % | – | – | 5 % | 1.273 | 12.07.–14.07. | ||
10.06.2011 | 34 % | 28 % | 22 % | 4 % | 7 % | – | – | 5 % | 1.332 | 07.06.–09.06. | ||
27.05.2011 | 34 % | 28 % | 22 % | 4 % | 7 % | – | – | 5 % | 1.228 | 24.05.–26.05. | ||
06.05.2011 | 35 % | 26 % | 23 % | 4 % | 7 % | – | – | 5 % | 1.325 | 03.05.–05.05. | ||
15.04.2011 | 34 % | 27 % | 23 % | 4 % | 7 % | – | – | 5 % | 1.254 | 12.04.–14.04. | ||
01.04.2011 | 34 % | 28 % | 19 % | 5 % | 8 % | – | – | 6 % | 1.283 | 29.03.–31.03. | ||
25.02.2011 | 36 % | 29 % | 15 % | 5 % | 9 % | – | – | 6 % | 1.306 | 22.02.–24.02. | ||
11.02.2011 | 36 % | 27 % | 17 % | 5 % | 9 % | – | – | 6 % | 1.257 | 08.02.–10.02. | ||
28.01.2011 | 36 % | 27 % | 19 % | 5 % | 8 % | – | – | 5 % | 1.336 | 25.01.–27.01. | ||
14.01.2011 | 35 % | 29 % | 18 % | 5 % | 8 % | – | – | 5 % | 1.245 | 11.01.–12.01. | ||
17.12.2010 | 34 % | 28 % | 19 % | 5 % | 9 % | – | – | 5 % | 1.421 | 14.12.–16.12. | ||
03.12.2010 | 34 % | 27 % | 20 % | 5 % | 9 % | – | – | 5 % | 1.317 | 30.11.–02.12. | ||
12.11.2010 | 33 % | 28 % | 20 % | 5 % | 9 % | – | – | 5 % | 1.262 | 09.11.–11.11. | ||
22.10.2010 | 32 % | 29 % | 20 % | 5 % | 9 % | – | – | 5 % | 1.250 | 19.10.–21.10. | ||
01.10.2010 | 31 % | 30 % | 19 % | 5 % | 9 % | – | – | 6 % | 1.323 | 28.09.–30.09. | ||
24.09.2010 | 31 % | 30 % | 19 % | 5 % | 9 % | – | – | 6 % | 1.227 | 21.09.–23.09. | ||
10.09.2010 | 32 % | 31 % | 17 % | 5 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.221 | 07.09.–09.09. | ||
27.08.2010 | 33 % | 31 % | 16 % | 5 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.211 | 24.08.–26.08. | ||
16.07.2010 | 33 % | 32 % | 15 % | 5 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.178 | 13.07.–15.07. | ||
18.06.2010 | 33 % | 31 % | 15 % | 5 % | 11 % | – | – | 5 % | 1.265 | 15.06.–17.06. | ||
04.06.2010 | 34 % | 29 % | 15 % | 6 % | 10 % | – | – | 6 % | 1.271 | 13.05.–02.06. | ||
21.05.2010 | 36 % | 27 % | 14 % | 6 % | 11 % | – | – | 6 % | 1.260 | 18.05.–20.05. | ||
23.04.2010 | 38 % | 26 % | 13 % | 8 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.203 | 20.04.–22.04. | ||
26.03.2010 | 37 % | 26 % | 13 % | 9 % | 11 % | – | – | 4 % | 1.260 | 23.03.–25.03. | ||
12.03.2010 | 36 % | 25 % | 14 % | 10 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.204 | 09.03.–11.03. | ||
26.02.2010 | 36 % | 25 % | 14 % | 10 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.324 | 23.02.–25.02. | ||
29.01.2010 | 37 % | 26 % | 12 % | 10 % | 10 % | – | – | 5 % | 1.256 | 26.01.–28.01. | ||
15.01.2010 | 36 % | 25 % | 12 % | 11 % | 11 % | – | – | 5 % | 1.256 | 12.01.–14.01. | ||
11.12.2009 | 35 % | 25 % | 11 % | 12 % | 11 % | – | – | 6 % | 1.221 | 08.12.–10.12. | ||
27.11.2009 | 35 % | 24 % | 10 % | 13 % | 12 % | – | – | 6 % | 1.253 | 24.11.–26.11. | ||
30.10.2009 | 36 % | 22 % | 11 % | 13 % | 13 % | – | – | 5 % | 1.207 | 27.10.–29.10. | ||
16.10.2009 | 35 % | 22 % | 11 % | 14 % | 13 % | – | – | 5 % | 1.298 | 13.10.–15.10. | ||
02.10.2009 | 35 % | 22 % | 11 % | 14 % | 13 % | – | – | 5 % | 1.326 | 29.09.–01.10. | ||
27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 2,0 % | – | 4,0 % | Bundestagswahl |
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)