Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. FDP = Freie Demokratische Partei GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen |
|||||||||||
24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 8,9 % | 10,7 % | 9,2 % | 12,6 % | 5,0 % | Bundestagswahl | |||
21.09.2017 | 36 % | 21,5 % | 8 % | 10 % | 8,5 % | 11 % | 5 % | 1.725 | 20.09.–21.09. | ||
15.09.2017 | 36 % | 23 % | 8 % | 10 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.383 | 12.09.–14.09. | ||
08.09.2017 | 38 % | 22 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 5 % | 1.378 | 05.09.–07.09. | ||
01.09.2017 | 39 % | 22 % | 8 % | 10 % | 9 % | 8 % | 4 % | 1.309 | 29.08.–31.08. | ||
25.08.2017 | 39 % | 22 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.283 | 22.08.–24.08. | ||
11.08.2017 | 40 % | 24 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 4 % | 1.352 | 08.08.–10.08. | ||
21.07.2017 | 40 % | 24 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 4 % | 1.277 | 18.07.–20.07. | ||
07.07.2017 | 40 % | 24 % | 8 % | 8 % | 9 % | 7 % | 4 % | 1.321 | 04.07.–06.07. | ||
23.06.2017 | 39 % | 25 % | 8 % | 8 % | 9 % | 7 % | 4 % | 1.261 | 20.06.–22.06. | ||
02.06.2017 | 39 % | 25 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 4 % | 1.301 | 30.05.–01.06. | ||
19.05.2017 | 38 % | 27 % | 7 % | 8 % | 9 % | 7 % | 4 % | 1.344 | 16.05.–18.05. | ||
28.04.2017 | 37 % | 29 % | 8 % | 6 % | 9 % | 8 % | 3 % | 1.328 | 25.04.–27.04. | ||
07.04.2017 | 35 % | 32 % | 7 % | 5 % | 8 % | 9 % | 4 % | 1.384 | 04.04.–06.04. | ||
10.03.2017 | 34 % | 32 % | 7 % | 5 % | 8 % | 9 % | 5 % | 1.212 | 07.03.–09.03. | ||
17.02.2017 | 34 % | 30 % | 9 % | 6 % | 7 % | 10 % | 4 % | 1.231 | 14.02.–16.02. | ||
27.01.2017 | 36 % | 24 % | 8 % | 6 % | 10 % | 11 % | 5 % | 1.303 | 24.01.–26.01. | ||
13.01.2017 | 36 % | 21 % | 10 % | 6 % | 9 % | 13 % | 5 % | 1.292 | 10.01.–12.01. | ||
09.12.2016 | 36 % | 22 % | 10 % | 5 % | 10 % | 12 % | 5 % | 1.234 | 06.12.–08.12. | ||
25.11.2016 | 36 % | 21 % | 11 % | 5 % | 10 % | 13 % | 4 % | 1.258 | 22.11.–24.11. | ||
11.11.2016 | 34 % | 22 % | 13 % | 5 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.276 | 08.11.–10.11. | ||
28.10.2016 | 33 % | 23 % | 12 % | 5 % | 10 % | 12 % | 5 % | 1.287 | 25.10.–27.10. | ||
14.10.2016 | 34 % | 22 % | 12 % | 5 % | 10 % | 13 % | 4 % | 1.188 | 11.10.–13.10. | ||
23.09.2016 | 33 % | 22 % | 13 % | 5 % | 10 % | 13 % | 4 % | 1.241 | 20.09.–22.09. | ||
12.08.2016 | 35 % | 22 % | 13 % | 6 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.221 | 09.08.–11.08. | ||
22.07.2016 | 35 % | 24 % | 13 % | 5 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.271 | 19.07.–21.07. | ||
08.07.2016 | 34 % | 23 % | 13 % | 6 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.320 | 04.07.–07.07. | ||
24.06.2016 | 34 % | 22 % | 12 % | 6 % | 9 % | 12 % | 5 % | 1.224 | 20.06.–23.06. | ||
03.06.2016 | 33 % | 21 % | 13 % | 6 % | 9 % | 13 % | 5 % | 1.292 | 31.05.–02.06. | ||
13.05.2016 | 33 % | 21 % | 14 % | 7 % | 8 % | 13 % | 4 % | 1.263 | 10.05.–12.05. | ||
22.04.2016 | 33 % | 22 % | 14 % | 7 % | 8 % | 12 % | 4 % | 1.226 | 19.04.–21.04. | ||
08.04.2016 | 36 % | 22 % | 12 % | 7 % | 7 % | 12 % | 4 % | 1.261 | 05.04.–07.04. | ||
18.03.2016 | 35 % | 23 % | 12 % | 6 % | 8 % | 12 % | 4 % | 1.205 | 15.03.–17.03. | ||
19.02.2016 | 36 % | 25 % | 10 % | 5 % | 9 % | 10 % | 5 % | 1.289 | 16.02.–18.02. | ||
29.01.2016 | 37 % | 24 % | 11 % | 5 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.380 | 26.01.–28.01. | ||
15.01.2016 | 37 % | 24 % | 10 % | 5 % | 8 % | 11 % | 5 % | 1.203 | 12.01.–14.01. | ||
11.12.2015 | 39 % | 24 % | 10 % | 4 % | 9 % | 9 % | 5 % | 1.246 | 08.12.–10.12. | ||
27.11.2015 | 39 % | 25 % | 9 % | 4 % | 8 % | 9 % | 6 % | 1.246 | 24.11.–26.11. | ||
13.11.2015 | 39 % | 26 % | 9 % | 4 % | 9 % | 8 % | 5 % | 1.262 | 10.11.–12.11. | ||
23.10.2015 | 39 % | 25 % | 10 % | 5 % | 9 % | 6 % | 6 % | 1.258 | 20.10.–22.10. | ||
09.10.2015 | 41 % | 25 % | 9 % | 4 % | 9 % | 6 % | 6 % | 1.268 | 06.10.–08.10. | ||
25.09.2015 | 41 % | 26 % | 10 % | 4 % | 9 % | 5 % | 5 % | 1.252 | 22.09.–24.09. | ||
11.09.2015 | 42 % | 26 % | 10 % | 4 % | 8 % | 4 % | 6 % | 1.352 | 08.09.–10.09. | ||
21.08.2015 | 42 % | 26 % | 10 % | 4 % | 9 % | 3 % | 6 % | 1.251 | 18.08.–20.08. | ||
24.07.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 4 % | 9 % | 4 % | 6 % | 1.304 | 21.07.–23.07. | ||
03.07.2015 | 41 % | 26 % | 11 % | 4 % | 9 % | 4 % | 5 % | 1.234 | 30.06.–02.07. | ||
12.06.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 4 % | 10 % | 4 % | 5 % | 1.230 | 09.06.–11.06. | ||
22.05.2015 | 40 % | 26 % | 11 % | 4 % | 9 % | 5 % | 5 % | 1.230 | 19.05.–21.05. | ||
17.04.2015 | 41 % | 26 % | 10 % | 3 % | 9 % | 6 % | 5 % | 1.224 | 14.04.–16.04. | ||
27.03.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 3 % | 9 % | 6 % | 5 % | 1.219 | 24.03.–26.03. | ||
13.03.2015 | 43 % | 24 % | 10 % | 3 % | 9 % | 6 % | 5 % | 1.266 | 10.03.–12.03. | ||
27.02.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 3 % | 8 % | 7 % | 5 % | 1.154 | 24.02.–26.02. | ||
30.01.2015 | 41 % | 25 % | 12 % | 3 % | 8 % | 6 % | 5 % | 1.258 | 27.01.–29.01. | ||
16.01.2015 | 42 % | 25 % | 11 % | 3 % | 8 % | 6 % | 5 % | 1.287 | 13.01.–15.01. | ||
12.12.2014 | 42 % | 25 % | 12 % | – | 8 % | 6 % | 7 % | 1.269 | 08.12.–11.12. | ||
28.11.2014 | 41 % | 26 % | 11 % | – | 8 % | 6 % | 8 % | 1.289 | 25.11.–27.11. | ||
14.11.2014 | 41 % | 26 % | 10 % | – | 8 % | 7 % | 8 % | 1.242 | 11.11.–13.11. | ||
24.10.2014 | 41 % | 26 % | 9 % | 3 % | 8 % | 7 % | 6 % | 1.268 | 21.10.–23.10. | ||
10.10.2014 | 41 % | 25 % | 9 % | 3 % | 8 % | 8 % | 6 % | 1.379 | 07.10.–09.10. | ||
26.09.2014 | 41 % | 26 % | 9 % | 3 % | 8 % | 7 % | 6 % | 1.184 | 23.09.–25.09. | ||
05.09.2014 | 42 % | 25 % | 9 % | 3 % | 9 % | 6 % | 6 % | 1.179 | 02.09.–04.09. | ||
22.08.2014 | 41 % | 25 % | 10 % | 4 % | 9 % | 4 % | 7 % | 1.264 | 19.08.–21.08. | ||
18.07.2014 | 41 % | 24 % | 11 % | 3 % | 9 % | 5 % | 7 % | 1.273 | 15.07.–17.07. | ||
27.06.2014 | 39 % | 25 % | 11 % | 3 % | 9 % | 6 % | 7 % | 1.315 | 23.06.–25.06. | ||
05.06.2014 | 39 % | 26 % | 11 % | 3 % | 9 % | 5 % | 7 % | 1.215 | 02.06.–04.06. | ||
09.05.2014 | 40 % | 25 % | 11 % | 4 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1.223 | 06.05.–08.05. | ||
11.04.2014 | 41 % | 25 % | 10 % | 4 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1.226 | 08.04.–10.04. | ||
28.03.2014 | 41 % | 25 % | 10 % | 3 % | 10 % | 5 % | 6 % | 1.255 | 25.03.–27.03. | ||
14.03.2014 | 41 % | 25 % | 10 % | 4 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1.284 | 11.03.–13.03. | ||
21.02.2014 | 43 % | 24 % | 10 % | 4 % | 10 % | 4 % | 5 % | 1.219 | 18.02.–20.02. | ||
31.01.2014 | 43 % | 25 % | 10 % | 4 % | 9 % | 4 % | 5 % | 1.208 | 28.01.–30.01. | ||
17.01.2014 | 43 % | 24 % | 9 % | 4 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1.237 | 14.01.–16.01. | ||
13.12.2013 | 42 % | 25 % | 9 % | 4 % | 10 % | 4 % | 6 % | 1.255 | 10.12.–12.12. | ||
29.11.2013 | 42 % | 26 % | 8 % | 3 % | 10 % | 5 % | 6 % | 1.270 | 26.11.–28.11. | ||
08.11.2013 | 42 % | 26 % | 9 % | 3 % | 9 % | 5 % | 6 % | 1.288 | 05.11.–07.11. | ||
18.10.2013 | 42 % | 26 % | 8 % | 3 % | 10 % | 5 % | PIRATEN 3 % Sonst. 3 % |
1.183 | 15.10.–17.10. | ||
27.09.2013 | 43 % | 26 % | 7 % | 3 % | 10 % | 5 % | 6 % | 1.293 | 24.09.–26.09. | ||
22.09.2013 | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 4,7 % | PIRATEN 2,2 % Sonst. 4,0 % |
Bundestagswahl |
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)