Forschungsgruppe Wahlen |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Bei der Projektion werden auch „längerfristige Überzeugungen und auch taktische Überlegungen“ der Wähler berücksichtigt. Die Daten der Sonntagsfrage ohne diese zusätzliche Gewichtung veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen unter der Bezeichnung politische Stimmung.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | ||
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. FDP = Freie Demokratische Partei GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus Sonstige = sonstige Parteien SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
||||||
Wahl 1998 | 35,1 % | 40,9 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,1 % | |
Sep. 1998 | 37,9 % | 40,5 % | 7,9 % | 5,3 % | 2,9 % | |
14.08.1998 | 36,0 % | 46,9 % | 6,6 % | 3,6 % | 3,3 % | |
17.07.1998 | 33,6 % | 49,1 % | 8,3 % | 2,6 % | 3,2 % | |
19.06.1998 | 31,0 % | 47,4 % | 9,9 % | 3,7 % | 3,9 % | |
15.05.1998 | 29,3 % | 48,9 % | 7,7 % | 4,9 % | 4,1 % | |
17.04.1998 | 30,4 % | 51,9 % | 7,1 % | 4,2 % | 3,1 % | |
13.03.1998 | 30,3 % | 51,2 % | 8,7 % | 3,5 % | 2,4 % | |
13.02.1998 | 34,0 % | 43,4 % | 11,8 % | 4,2 % | 2,6 % | |
16.01.1998 | 33,6 % | 40,3 % | 12,8 % | 4,6 % | 3,5 % | |
Dez. 1997 | 34,4 % | 42,0 % | 11,7 % | 3,6 % | 2,5 % | |
Nov. 1997 | 32,7 % | 40,2 % | 13,2 % | 5,0 % | 3,2 % | |
Okt. 1997 | 37,8 % | 39,8 % | 11,3 % | 3,2 % | 3,7 % | |
Sep. 1997 | 36,5 % | 43,7 % | 9,8 % | 3,0 % | 2,9 % | |
Aug. 1997 | 32,1 % | 45,8 % | 11,8 % | 3,0 % | 3,8 % | |
Jun. 1997 | 31,7 % | 42,3 % | 12,7 % | 4,4 % | 4,4 % | |
Mai 1997 | 35,8 % | 45,0 % | 9,5 % | 2,5 % | 3,5 % | |
Apr. 1997 | 35,3 % | 42,0 % | 12,3 % | 2,2 % | 3,4 % | |
Mrz. 1997 | 35,7 % | 37,8 % | 14,4 % | 3,7 % | 3,9 % | |
Feb. 1997 | 37,4 % | 39,5 % | 12,3 % | 3,0 % | 2,7 % | |
Jan. 1997 | 40,0 % | 34,1 % | 13,3 % | 2,9 % | 4,3 % | |
Dez. 1996 | 41,9 % | 37,0 % | 13,7 % | 2,0 % | 3,1 % | |
Nov. 1996 | 39,9 % | 35,6 % | 14,6 % | 3,9 % | 3,5 % | |
Okt. 1996 | 37,9 % | 37,1 % | 13,6 % | 3,5 % | 3,6 % | |
Sep. 1996 | 39,3 % | 36,4 % | 13,3 % | 3,7 % | 3,5 % | |
Aug. 1996 | 37,6 % | 38,2 % | 11,4 % | 4,5 % | 3,7 % | |
Jun. 1996 | 40,2 % | 34,7 % | 13,0 % | 4,8 % | 3,4 % | |
Mai 1996 | 41,4 % | 34,2 % | 12,0 % | 4,3 % | 3,8 % | |
Apr. 1996 | 42,5 % | 31,1 % | 13,1 % | 4,8 % | 4,1 % | |
Mrz. 1996 | 44,0 % | 33,9 % | 13,8 % | 2,8 % | 2,5 % | |
Feb. 1996 | 40,5 % | 34,7 % | 13,4 % | 3,6 % | 4,5 % | |
Jan. 1996 | 43,4 % | 33,2 % | 13,4 % | 3,1 % | 4,0 % | |
Dez. 1995 | 46,9 % | 31,1 % | 11,9 % | 2,9 % | 4,2 % | |
Nov. 1995 | 49,2 % | 30,3 % | 13,4 % | 1,6 % | 2,8 % | |
Okt. 1995 | 51,8 % | 27,0 % | 13,4 % | 2,6 % | 2,9 % | |
Sep. 1995 | 45,7 % | 31,3 % | 14,5 % | 3,4 % | 2,6 % | |
Jul. 1995 | 46,8 % | 32,0 % | 11,7 % | 3,0 % | 3,1 % | |
Jun. 1995 | 40,6 % | 35,8 % | 13,8 % | 2,7 % | 3,1 % | |
Mai 1995 | 42,7 % | 35,6 % | 13,2 % | 1,9 % | 3,8 % | |
Apr. 1995 | 39,3 % | 40,5 % | 11,7 % | 2,2 % | 3,5 % | |
Mrz. 1995 | 40,1 % | 37,7 % | 10,4 % | 4,1 % | 3,8 % | |
Feb. 1995 | 38,1 % | 39,7 % | 11,9 % | 3,5 % | 3,7 % | |
Jan. 1995 | 40,9 % | 38,3 % | 9,5 % | 4,0 % | 3,7 % | |
Dez. 1994 | 43,8 % | 36,9 % | 9,7 % | 3,0 % | 3,8 % | |
Nov. 1994 | 43,3 % | 37,6 % | 9,2 % | 3,3 % | 3,8 % |
(Quelle und Auftraggeber: ZDF-Politbarometer; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)