Nachrichten |
[Archiv 2006] | [Aktuelle Meldungen] |
17.09.2006
Aus wahlrechtlicher Sicht ist Berlin wegen der internen Überhangmandate, den Regelungen zur Berechnung der Ausgleichsmandate und deren Verteilung auf die Bezirkslisten besonders interessant: Wegen des Wilke-Urteils des Berliner Verfassungsgerichtshofes war die Verteilungsregelung in der Landeswahlordnung (LWO) geändert worden.
Entgegen unserer Annahme einer Neuberechnung (analog der Oberverteilung) werden die Ausgleichsmandate (und nur diese und nicht die neue Gesamtmandatszahl) nach Hare/Niemeyer auf die Bezirkslisten verteilt, was in der Praxis eine Verteilung auf die größten Bezirkslisten bedeutet. Demnach wird hierbei nicht berücksichtigt, ob eine Liste im ersten Schritt bei der Berechnung der Sitze durch die Rundungen einen Vor- oder Nachteil hatte.
Profitiert haben von dieser Regelung die CDU-Bezirksliste Charlottenburg-Wilmersdorf mit dem Kandidaten Helmut Heinrich und die stimmenstärkste FDP-Bezirksliste Steglitz-Zehlendorf (Sylvia von Stieglitz).
Eine Neuberechnung hätte dagegen bei der CDU-Bezirksliste Marzahn-Hellersdorf (Christian Gräff) und bei der FDP-Bezirksliste Tempelhof-Schöneberg (Mirco Dragowski) weitere Ausgleichsmandate ergeben. Auf der CDU-Bezirksliste Marzahn-Hellersdorf kandidierte im übrigen auch Carsten Wilke, der schon bei der Abgeordnetenhauswahl 2001 nach dem verkündeten amtlichen Endergebnis keinen Sitz erhielt, bis der Verfassungsgerichtshof die Sitzberechnung korrigierte.
Die Regelung in der LWO (§ 73 Abs. 6d Satz 6, 7 LWO BE) im Wortlaut:
Der Unterschied der neuen Mandatszahl einer Partei zur Zahl ihrer zunächst nach § 17 des Landeswahlgesetzes einschließlich der Überhangmandate errungenen Sitze ergibt die Zahl der Ausgleichsmandate. Den Landes- und Bezirkslisten einer Partei werden die Ausgleichsmandate nach § 17 Abs. 3 des Landeswahlgesetzes zugeteilt.
Diese Regelung ergibt verschiedene Probleme:
Abgeordnetenhaus- wahl 2001 |
Abgeordnetenhaus- wahl 2006 |
Differenz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | absolut | PP | |
Wahlberechtigte | 2.417.574 | 2.425.457 | 7.883 | |||
Wähler | 1.645.673 | 68,1 | 1.407.779 | 58,0 | -237.894 | -10,1 |
ungültige Stimmen | 21.359 | 1,3 | 28.902 | 2,1 | 7.543 | 0,8 |
gültige Stimmen | 1.623.338 | 98,7 | 1.377.078 | 97,9 | -246.260 | -0,8 |
Davon | ||||||
SPD | 481.772 | 29,7 | 423.912 | 30,8 | -57.860 | 1,1 |
CDU | 385.692 | 23,8 | 293.976 | 21,3 | -91.716 | -2,5 |
Die Linke. | 366.292 | 22,6 | 185.086 | 13,4 | -181.206 | -9,2 |
GRÜNE | 148.066 | 9,1 | 180.902 | 13,1 | 32.836 | 4,0 |
FDP | 160.953 | 9,9 | 104.595 | 7,6 | -56.358 | -2,3 |
GRAUE | 22.093 | 1,4 | 52.892 | 3,8 | 30.799 | 2,4 |
REP | 21.836 | 1,3 | 11.916 | 0,9 | -9.920 | -0,4 |
NPD | 15.110 | 0,9 | 35.162 | 2,6 | 20.052 | 1,7 |
ödp | 3.304 | 0,2 | 994 | 0,1 | -2.310 | -0,1 |
BüSo | 1.889 | 0,1 | 2.341 | 0,2 | 452 | 0,1 |
APPD | x | x | 3.484 | 0,3 | 3.484 | 0,3 |
AGFG | x | x | 2.402 | 0,2 | 2.402 | 0,2 |
WASG | x | x | 40.459 | 2,9 | 40.459 | 2,9 |
Bildung | x | x | 4.589 | 0,3 | 4.589 | 0,3 |
DAP | x | x | 1.751 | 0,1 | 1.751 | 0,1 |
Eltern | x | x | 10.061 | 0,7 | 10.061 | 0,7 |
DIE FRAUEN | x | x | 3.796 | 0,3 | 3.796 | 0,3 |
HUMANWIRT. | x | x | 1.399 | 0,1 | 1.399 | 0,1 |
Tierschutz | x | x | 11.743 | 0,9 | 11.743 | 0,9 |
FORUM | x | x | 640 | 0 | 640 | 0 |
PASS | x | x | 2.567 | 0,2 | 2.567 | 0,2 |
PSG | x | x | 573 | 0 | 573 | 0 |
Offensive D | x | x | 1.838 | 0,1 | 1.838 | 0,1 |
Abgeordnetenhauswahl 2001 | Abgeordnetenhauswahl 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
Überhang- mandate |
Ausgleichs- mandate |
||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Diff. | Anzahl | Anzahl | |
Mandatszahlen 2001 zu Beginn der Legislatur, die Linke.PDS trat 2001 als PDS an | |||||||||
SPD | 26 | 18 | 44 | 40 | 13 | 53 | +9 | 7 | 0 |
CDU | 19 | 16 | 35 | 19 | 18 | 37 | +2 | 1 | 4 |
Linke.PDS | 32 | 1 | 33 | 14 | 9 | 23 | -10 | 0 | 3 |
GRÜNE | 1 | 13 | 14 | 5 | 18 | 23 | +9 | 0 | 3 |
FDP | 0 | 15 | 15 | 0 | 13 | 13 | -2 | 0 | 1 |
Gesamt | 78 | 63 | 141 | 78 | 71 | 149 | +8 | 8 | 11 |