Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS | ||||||||||
14.12.2007 | 39 % | 28 % | 9 % | 10 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 11.12.–12.12. | ||
06.12.2007 | 40 % | 28 % | 9 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 03.12.–05.12. | ||
15.11.2007 | 41 % | 30 % | 9 % | 8 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 13.11.–14.11. | ||
01.11.2007 | 40 % | 30 % | 8 % | 8 % | 10 % | 4 % | 1.500 | 29.10.–31.10. | ||
18.10.2007 | 41 % | 28 % | 10 % | 7 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 16.10.–17.10. | ||
04.10.2007 | 40 % | 27 % | 10 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.500 | 01.10.–03.10. | ||
20.09.2007 | 39 % | 27 % | 11 % | 10 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 18.09.–19.09. | ||
06.09.2007 | 39 % | 27 % | 11 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.500 | 03.09.–05.09. | ||
10.08.2007 | 38 % | 28 % | 10 % | 10 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 07.08.–08.08. | ||
02.08.2007 | 38 % | 28 % | 11 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 30.07.–01.08. | ||
12.07.2007 | 38 % | 28 % | 11 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.000 | 10.07.–11.07. | ||
05.07.2007 | 38 % | 28 % | 10 % | 10 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 02.07.–04.07. | ||
24.06.2007 | 38 % | 29 % | 10 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 20.06.–21.06. | ||
14.06.2007 | 38 % | 29 % | 11 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 12.06.–13.06. | ||
07.06.2007 | 37 % | 31 % | 11 % | 9 % | 9 % | 3 % | 1.500 | 04.06.–06.06. | ||
16.05.2007 | 37 % | 30 % | 11 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 14.05.–15.05. | ||
11.05.2007 | 36 % | 31 % | 11 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.000 | 07.05.–10.05. | ||
03.05.2007 | 37 % | 31 % | 11 % | 10 % | 8 % | 3 % | 1.500 | 30.03.–02.05. | ||
19.04.2007 | 36 % | 31 % | 11 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.000 | 17.04.–18.04. | ||
05.04.2007 | 36 % | 31 % | 11 % | 11 % | 8 % | 3 % | 1.500 | 02.04.–04.04. | ||
08.03.2007 | 37 % | 30 % | 11 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.000 | 06.03.–07.03. | ||
01.03.2007 | 36 % | 31 % | 11 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.500 | 26.02.–28.02. | ||
08.02.2007 | 33 % | 32 % | 11 % | 12 % | 8 % | 4 % | 1.000 | 06.02.–07.02. | ||
01.02.2007 | 35 % | 31 % | 11 % | 11 % | 8 % | 4 % | 1.500 | 29.01.–31.01. | ||
12.01.2007 | 35 % | 31 % | 10 % | 11 % | 8 % | 5 % | 1.000 | 09.01.–10.01. | ||
04.01.2007 | 36 % | 30 % | 11 % | 11 % | 8 % | 4 % | 1.524 | 02.01.–03.01. |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)