Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
23.12.2004 | 38 % | 34 % | 12 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 20.12.–21.12. | ||
17.12.2004 | 40 % | 32 % | 11 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 14.12.–15.12. | ||
10.12.2004 | 40 % | 32 % | 11 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 07.12.–09.12. | ||
03.12.2004 | 40 % | 33 % | 11 % | 7 % | 4 % | 5 % | 1.500 | 30.11.–01.12. | ||
26.11.2004 | 39 % | 32 % | 11 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 23.11.–24.11. | ||
19.11.2004 | 39 % | 32 % | 12 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 16.11.–17.11. | ||
12.11.2004 | 40 % | 31 % | 12 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 09.11.–11.11. | ||
05.11.2004 | 40 % | 30 % | 13 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.500 | 02.11.–04.11. | ||
29.10.2004 | 38 % | 31 % | 12 % | 8 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 26.10.–26.10. | ||
22.10.2004 | 38 % | 31 % | 12 % | 8 % | 5 % | 6 % | 1.000 | 19.10.–20.10. | ||
15.10.2004 | 40 % | 30 % | 13 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 12.10.–13.10. | ||
08.10.2004 | 41 % | 29 % | 12 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 05.10.–07.10. | ||
01.10.2004 | 41 % | 29 % | 12 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.500 | 28.09.–29.09. | ||
24.09.2004 | 43 % | 26 % | 13 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 21.09.–22.09. | ||
17.09.2004 | 43 % | 26 % | 13 % | 6 % | 6 % | 6 % | 1.000 | 14.09.–15.09. | ||
10.09.2004 | 44 % | 26 % | 13 % | 6 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 07.09.–09.09. | ||
03.09.2004 | 44 % | 26 % | 12 % | 6 % | 7 % | 5 % | 1.500 | 31.08.–01.09. | ||
28.08.2004 | 43 % | 25 % | 12 % | 7 % | 7 % | 6 % | 1.000 | 24.08.–25.08. | ||
20.08.2004 | 43 % | 24 % | 13 % | 6 % | 8 % | 6 % | 1.000 | 17.08.–19.08. | ||
13.08.2004 | 44 % | 24 % | 12 % | 7 % | 8 % | 5 % | ||||
06.08.2004 | 44 % | 23 % | 13 % | 8 % | 7 % | 5 % | 1.500 | 03.08.–04.08. | ||
30.07.2004 | 44 % | 25 % | 12 % | 7 % | 7 % | 5 % | 1.000 | 27.07.–29.07. | ||
23.07.2004 | 44 % | 25 % | 12 % | 7 % | 7 % | 5 % | 1.000 | 20.07.–21.07. | ||
16.07.2004 | 46 % | 23 % | 13 % | 7 % | 7 % | 4 % | 1.000 | 13.07.–14.07. | ||
12.07.2004 | 45 % | 23 % | 13 % | 7 % | 7 % | 5 % | 1.000 | 06.07.–07.07. | ||
02.07.2004 | 45 % | 23 % | 13 % | 7 % | 7 % | 5 % | 1.500 | 29.06.–30.06. | ||
25.06.2004 | 45 % | 24 % | 13 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 22.06.–23.06. | ||
18.06.2004 | 45 % | 24 % | 12 % | 8 % | 6 % | 5 % | 1.000 | 15.06.–16.06. | ||
11.06.2004 | 46 % | 26 % | 11 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 08.06.–09.06. | ||
04.06.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.500 | 01.06.–02.06. | ||
28.05.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 24.05.–25.05. | ||
21.05.2004 | 47 % | 26 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | ||||
14.05.2004 | 47 % | 26 % | 12 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 11.05.–13.05. | ||
07.05.2004 | 46 % | 27 % | 12 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.200 | 03.05.–05.05. | ||
30.04.2004 | 47 % | 26 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 27.04.–28.04. | ||
23.04.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 20.04.–21.04. | ||
16.04.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 13.04.–14.04. | ||
08.04.2004 | 46 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 05.04.–06.04. | ||
02.04.2004 | 47 % | 27 % | 11 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1.200 | 29.03.–31.03. | ||
26.03.2004 | 48 % | 26 % | 11 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 23.03.–24.03. | ||
19.03.2004 | 48 % | 26 % | 12 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 16.03.–18.03. | ||
12.03.2004 | 49 % | 25 % | 11 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 09.03.–10.03. | ||
05.03.2004 | 50 % | 24 % | 11 % | 6 % | 5 % | 4 % | 1.200 | 02.03.–03.03. | ||
27.02.2004 | 47 % | 25 % | 11 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 24.02.–25.02. | ||
20.02.2004 | 47 % | 25 % | 11 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 16.02.–17.02. | ||
13.02.2004 | 48 % | 24 % | 11 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 10.02.–11.02. | ||
06.02.2004 | 49 % | 24 % | 11 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1.200 | 02.02.–04.02. | ||
30.01.2004 | 48 % | 25 % | 11 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 27.01.–28.01. | ||
23.01.2004 | 47 % | 25 % | 12 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 20.01.–21.01. | ||
16.01.2004 | 48 % | 26 % | 11 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 13.01.–14.01. | ||
09.01.2004 | 48 % | 26 % | 10 % | 7 % | 5 % | 4 % | 1.200 | 05.01.–07.01. |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap, BR-Zeitspiegel (*); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)