Sonntagsfrage Bundestagswahl 2021 |
[Aktuelle Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Kantar | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Wahl- ergebnis |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 24.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 23.09.2021 | 14.09.2021 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 23.09.2021 | 26.09.2021* | ||
CDU/CSU | 25 % | 21 % | 22 % | 23 % | 23 % | 22 % | 22 % | 21 % | 24,1 % | ||
SPD | 26 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 26 % | 25 % | 25 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 16 % | 16 % | 17 % | 16,5 % | 16 % | 15 % | 15 % | 14 % | 14,8 % | ||
FDP | 10,5 % | 11 % | 12 % | 11 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | 5 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6,5 % | 7 % | 4,9 % | ||
AfD | 10 % | 11 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 10,3 % | ||
Sonstige | 7,5 % | 9 % | FW 3 % Son. 5 % |
FW 3 % Son. 5,5 % |
6 % | FW 3 % Son. 6 % |
8,5 % | FW 2 % Son. 7 % |
8,7 % | ||
Erhebung | F • 1.554 16.09.–23.09. |
T • 1.443 15.09.–21.09. |
T • 2.002 20.09.–23.09. |
T • 1.273 22.09.–23.09. |
T • 1.003 08.09.–13.09. |
TOM • 1.512 13.09.–15.09. |
O • 2.054 17.09.–20.09. |
O • 2.364 16.09.–22.09. |