Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
Zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier am Wahlabend – neben unseren Tweets zur Landtagswahl bei Twitter – Informationen und Links zur Wahl die Prognosen und Hochrechnungen sowie später das vorläufige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der vorläufigen Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl. Ein paar Wochen später finden Sie hier auch das endgültige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der Sitzverteilung und die Differenz zwischen dem vorläufigem und dem endgültigem Ergebnis.
<« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Landtagswahl 2022 |
Landtagswahl 2017 |
Diffe- renz | |
---|---|---|---|
Mandate | Mandate | ||
Anzahl | Anzahl | ||
Quelle: Landeswahlleiter Nordrhein-Westfalen | |||
CDU | 76 | 72 | +4 |
SPD | 56 | 69 | −13 |
GRÜNE | 39 | 14 | +25 |
FDP | 12 | 28 | −16 |
AfD | 12 | 16 | −4 |
Gesamt | 195 | 199 | −4 |
« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Landtagswahl 2022 | Landtagswahl 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | Anzahl | % | Diff. | |
Quelle: Landeswahlleiter | ||||||||||
Wahlberechtigte | 12.965.858 | 12.965.858 | 13.164.887 | 13.164.887 | ||||||
Wähler | 7.200.293 | 55,53 | 7.200.293 | 55,53 | 8.577.221 | 65,15 | −9,62 | 8.577.221 | 65,15 | −9,62 |
Ungültige Stimmen | 69.736 | 0,97 | 53.462 | 0,74 | 122.031 | 1,42 | −0,45 | 89.808 | 1,05 | −0,31 |
Gültige Stimmen | 7.130.557 | 99,03 | 7.146.831 | 99,26 | 8.455.190 | 98,58 | +0,45 | 8.487.413 | 98,95 | +0,31 |
Davon | ||||||||||
CDU | 2.607.596 | 36,57 | 2.552.276 | 35,71 | 3.242.524 | 38,35 | −1,78 | 2.796.683 | 32,95 | +2,76 |
SPD | 2.092.933 | 29,35 | 1.905.002 | 26,66 | 2.919.073 | 34,52 | −5,17 | 2.649.205 | 31,21 | −4,55 |
FDP | 390.062 | 5,47 | 418.460 | 5,86 | 723.725 | 8,56 | −3,09 | 1.065.307 | 12,55 | −6,69 |
AfD | 368.271 | 5,16 | 388.768 | 5,44 | 460.479 | 5,45 | −0,29 | 626.756 | 7,38 | −1,94 |
GRÜNE | 1.269.804 | 17,81 | 1.299.821 | 18,19 | 509.571 | 6,03 | +11,78 | 539.062 | 6,35 | +11,84 |
DIE LINKE | 162.005 | 2,27 | 146.634 | 2,05 | 414.594 | 4,90 | −2,63 | 415.936 | 4,90 | −2,85 |
PIRATEN | 4.501 | 0,06 | 19.248 | 0,27 | 118.847 | 1,41 | −1,35 | 80.780 | 0,95 | −0,68 |
Die PARTEI | 82.699 | 1,16 | 76.006 | 1,06 | 25.923 | 0,31 | +0,85 | 54.990 | 0,65 | +0,41 |
FREIE WÄHLER | 34.886 | 0,49 | 49.985 | 0,70 | 8.667 | 0,10 | +0,39 | 33.083 | 0,39 | +0,31 |
BIG | – | – | 4.222 | 0,06 | – | – | – | 17.421 | 0,21 | −0,15 |
ÖDP | – | – | 9.664 | 0,14 | 7.208 | 0,09 | −0,09 | 13.288 | 0,16 | −0,02 |
Volksabstimmung | 1.038 | 0,01 | 5.606 | 0,08 | 2.099 | 0,02 | −0,01 | 8.386 | 0,10 | −0,02 |
MLPD | 3.544 | 0,05 | 3.354 | 0,05 | 2.496 | 0,03 | +0,02 | 7.707 | 0,09 | −0,04 |
DIE VIOLETTEN | 631 | 0,01 | 2.990 | 0,04 | – | – | +0,01 | 7.171 | 0,08 | −0,04 |
Gesundheitsforschung | – | – | 6.833 | 0,10 | – | – | – | 5.964 | 0,07 | +0,03 |
ZENTRUM | 1.067 | 0,01 | 4.162 | 0,06 | 1.182 | 0,01 | ±0,00 | 3.336 | 0,04 | +0,02 |
DKP | 1.681 | 0,02 | 3.049 | 0,04 | 2.416 | 0,03 | −0,01 | 2.899 | 0,03 | +0,01 |
dieBasis | 55.292 | 0,78 | 60.084 | 0,84 | – | – | +0,78 | – | – | +0,84 |
DSP | – | – | 3.839 | 0,05 | – | – | – | – | – | +0,05 |
Die Urbane. | 399 | 0,01 | 5.201 | 0,07 | – | – | +0,01 | – | – | +0,07 |
LIEBE | 739 | 0,01 | 8.235 | 0,12 | – | – | +0,01 | – | – | +0,12 |
FAMILIE | 1.462 | 0,02 | 14.684 | 0,21 | 291 | 0,00 | +0,02 | – | – | +0,21 |
neo | – | – | 2.192 | 0,03 | – | – | – | – | – | +0,03 |
Die Humanisten | 280 | 0,00 | 8.211 | 0,11 | – | – | ±0,00 | – | – | +0,11 |
– | – | 6.154 | 0,09 | – | – | – | – | – | +0,09 | |
LfK | – | – | 6.364 | 0,09 | – | – | – | – | – | +0,09 |
Tierschutzpartei | 7.488 | 0,11 | 75.811 | 1,06 | – | – | +0,11 | – | – | +1,06 |
Team Todenhöfer | 3.533 | 0,05 | 14.799 | 0,21 | – | – | +0,05 | – | – | +0,21 |
Volt | 27.784 | 0,39 | 45.177 | 0,63 | – | – | +0,39 | – | – | +0,63 |
Bündnis C | 476 | 0,01 | – | – | – | – | +0,01 | – | – | – |
LD | 185 | 0,00 | – | – | 99 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
MENSCHLICHE WELT | 158 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
MSP | 85 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
ÖkoLinX | 134 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
UNABHÄNGIGE | 389 | 0,01 | – | – | – | – | +0,01 | – | – | – |
Einzelbewerber | 11.435 | 0,16 | – | – | – | – | +0,16 | – | – | – |
TIERSCHUTZliste | – | – | – | – | – | – | – | 59.747 | 0,70 | −0,70 |
NPD | – | – | – | – | – | – | – | 28.723 | 0,34 | −0,34 |
AD-Demokraten NRW | – | – | – | – | – | – | – | 12.688 | 0,15 | −0,15 |
V-Partei³ | – | – | – | – | – | – | – | 10.013 | 0,12 | −0,12 |
AUFBRUCH C | – | – | – | – | 2.919 | 0,03 | −0,03 | 9.636 | 0,11 | −0,11 |
JED | – | – | – | – | – | – | – | 7.054 | 0,08 | −0,08 |
REP | – | – | – | – | 1.257 | 0,01 | −0,01 | 6.597 | 0,08 | −0,08 |
BGE | – | – | – | – | – | – | – | 5.260 | 0,06 | −0,06 |
Schöner Leben | – | – | – | – | – | – | – | 5.162 | 0,06 | −0,06 |
DBD | – | – | – | – | – | – | – | 4.742 | 0,06 | −0,06 |
DIE RECHTE | – | – | – | – | 1.990 | 0,02 | −0,02 | 3.589 | 0,04 | −0,04 |
FBI/FWG | – | – | – | – | – | – | – | 2.877 | 0,03 | −0,03 |
PARTEILOSE WG „BRD“ | – | – | – | – | 634 | 0,01 | −0,01 | 2.002 | 0,02 | −0,02 |
PAN | – | – | – | – | – | – | – | 1.349 | 0,02 | −0,02 |
LKR | – | – | – | – | 91 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
Einzelbewerber 2017 | – | – | – | – | 9.105 | 0,11 | −0,11 | – | – | – |
« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Uhrzeit | Auftrag- geber |
Institut | Relativer Stimmanteil | Sitze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜ | LIN | Son | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜ | Gesamt | |||
Landtagswahl 2017 (zum Vergleich) | 33,0 % | 31,2 % | 12,6 % | 7,4 % | 6,4 % | 4,9 % | 4,6 % | 72 | 69 | 28 | 16 | 14 | 199 | ||
18:00 | ARD | Infratest dimap | 35,0 % | 27,5 % | 5,0 % | 6,0 % | 18,5 % | 2,1 % | 5,9 % | 76 | 59 | 11 | 13 | 40 | 199 |
18:00 | ARD | Infratest dimap [A] | 35,0 % | 27,5 % | 5,0 % | 6,0 % | 18,5 % | 2,1 % | 5,9 % | 80 | 63 | 0 | 14 | 42 | 199 |
18:00 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,0 % | 28,0 % | 5,5 % | 5,5 % | 18,0 % | 2,0 % | 6,0 % | 76 | 60 | 12 | 12 | 39 | 199 |
18:27 | ARD | Infratest dimap | 35,0 % | 27,5 % | 5,0 % | 5,9 % | 18,4 % | 2,1 % | 6,1 % | 76 | 59 | 11 | 13 | 40 | 199 |
18:27 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,0 % | 27,9 % | 5,4 % | 5,5 % | 18,2 % | 2,0 % | 6,0 % | 76 | 60 | 12 | 12 | 39 | 199 |
18:43 | ARD | Infratest dimap | 35,3 % | 27,4 % | 5,0 % | 5,9 % | 18,3 % | 2,2 % | 5,9 % | 76 | 59 | 11 | 13 | 40 | 199 |
18:45 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,2 % | 27,7 % | 5,5 % | 5,6 % | 17,9 % | 2,2 % | 5,9 % | 76 | 60 | 12 | 12 | 39 | 199 |
18:58 | ARD | Infratest dimap | 35,3 % | 27,3 % | 5,0 % | 5,7 % | 18,3 % | 2,0 % | 6,2 % | 77 | 59 | 11 | 12 | 40 | 199 |
19:00 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,3 % | 27,5 % | 5,5 % | 5,6 % | 17,9 % | 2,2 % | 6,0 % | 76 | 60 | 12 | 12 | 39 | 199 |
19:11 | ARD | Infratest dimap | 35,9 % | 27,1 % | 5,3 % | 5,6 % | 18,1 % | 2,0 % | 6,0 % | 78 | 59 | 11 | 12 | 39 | 199 |
19:25 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,4 % | 27,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 18,2 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 59 | 12 | 12 | 39 | 199 |
19:28 | ARD | Infratest dimap | 35,7 % | 27,0 % | 5,5 % | 5,6 % | 18,1 % | 2,0 % | 6,0 % | 77 | 59 | 12 | 12 | 39 | 199 |
19:58 | ARD | Infratest dimap | 35,7 % | 26,7 % | 5,6 % | 5,6 % | 18,2 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 58 | 12 | 12 | 40 | 199 |
20:09 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,5 % | 26,9 % | 5,6 % | 5,7 % | 18,2 % | 2,1 % | 6,0 % | 77 | 58 | 12 | 12 | 40 | 199 |
20:25 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,7 % | 5,6 % | 5,6 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 78 | 58 | 12 | 12 | 39 | 199 |
20:46 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,5 % | 26,8 % | 5,6 % | 5,8 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 58 | 12 | 13 | 39 | 199 |
20:55 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,7 % | 5,6 % | 5,6 % | 18,0 % | 2,1 % | 6,2 % | 78 | 58 | 12 | 12 | 39 | 199 |
21:45 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,8 % | 26,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 17,9 % | 2,1 % | 6,3 % | 78 | 58 | 12 | 12 | 39 | 199 |
21:46 | ARD | Infratest dimap | 35,9 % | 26,6 % | 5,7 % | 5,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 78 | 58 | 12 | 12 | 39 | 199 |
22:16 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,6 % | 5,8 % | 5,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 58 | 13 | 12 | 39 | 199 |
22:20 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,9 % | 26,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 17,9 % | 2,1 % | 6,2 % | 78 | 58 | 12 | 12 | 39 | 199 |
22:32 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,6 % | 5,8 % | 5,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 57 | 12 | 12 | 39 | 197 |
22:39 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,6 % | 5,8 % | 5,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 77 | 57 | 12 | 12 | 39 | 197 |
22:55 | ARD | Infratest dimap | 35,8 % | 26,6 % | 5,8 % | 5,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 76 | 57 | 12 | 12 | 38 | 195 |
22:56 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 35,9 % | 26,7 % | 5,8 % | 5,5 % | 18,0 % | 2,0 % | 6,1 % | 77 | 57 | 12 | 12 | 39 | 197 |
00:15 | Wahlrecht.de | 35,7 % | 26,7 % | 5,9 % | 5,4 % | 18,2 % | 2,1 % | 6,1 % | 76 | 56 | 12 | 12 | 39 | 195 | |
00:29 | ARD | Infratest dimap | 35,7 % | 26,7 % | 5,9 % | 5,4 % | 18,2 % | 2,0 % | 6,1 % | 76 | 57 | 13 | 12 | 39 | 197 |
03:42 | Vorläufiges amtliches Ergebnis | 35,7 % | 26,7 % | 5,9 % | 5,4 % | 18,2 % | 2,1 % | 6,1 % | 76 | 56 | 12 | 12 | 39 | 195 |
Infratest dimap / ARD: 56,0 %
Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: 56,0 %
(Wahlbeteiligung 2017: 65,2 %)
« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Landtagswahl 2022 |
Landtagswahl 2017 |
Diffe- renz | |
---|---|---|---|
Mandate | Mandate | ||
Anzahl | Anzahl | ||
Quellen: 2017: Landeswahlleiter/in Nordrhein-Westfalen (endgültiges Ergebnis); 2022: eigene Berechnung auf Basis der Wahlkreisergebnisse (durch das vorläufige Ergebnis des Landeswahlleiters bestätigt | |||
CDU | 76 | 72 | +4 |
SPD | 56 | 69 | −13 |
GRÜNE | 39 | 14 | +25 |
FDP | 12 | 28 | −16 |
AfD | 12 | 16 | −4 |
Gesamt | 195 | 199 | −4 |
« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Landtagswahl 2022 | Landtagswahl 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | Anzahl | % | Diff. | |
Quelle: Landeswahlleiter | ||||||||||
Wahlberechtigte | 12.964.754 | 12.964.754 | 13.164.887 | 13.164.887 | ||||||
Wähler | 7.201.210 | 55,54 | 7.201.210 | 55,54 | 8.577.221 | 65,15 | −9,61 | 8.577.221 | 65,15 | −9,61 |
Ungültige Stimmen | 70.877 | 0,98 | 54.622 | 0,76 | 122.031 | 1,42 | −0,44 | 89.808 | 1,05 | −0,29 |
Gültige Stimmen | 7.130.333 | 99,02 | 7.146.588 | 99,24 | 8.455.190 | 98,58 | +0,44 | 8.487.413 | 98,95 | +0,29 |
Davon | ||||||||||
CDU | 2.607.763 | 36,57 | 2.552.337 | 35,71 | 3.242.524 | 38,35 | −1,78 | 2.796.683 | 32,95 | +2,76 |
SPD | 2.092.815 | 29,35 | 1.905.033 | 26,66 | 2.919.073 | 34,52 | −5,17 | 2.649.205 | 31,21 | −4,55 |
FDP | 390.084 | 5,47 | 418.448 | 5,86 | 723.725 | 8,56 | −3,09 | 1.065.307 | 12,55 | −6,69 |
AfD | 368.314 | 5,17 | 388.893 | 5,44 | 460.479 | 5,45 | −0,28 | 626.756 | 7,38 | −1,94 |
GRÜNE | 1.269.484 | 17,80 | 1.299.580 | 18,18 | 509.571 | 6,03 | +11,77 | 539.062 | 6,35 | +11,83 |
DIE LINKE | 162.075 | 2,27 | 146.611 | 2,05 | 414.594 | 4,90 | −2,63 | 415.936 | 4,90 | −2,85 |
PIRATEN | 4.497 | 0,06 | 19.385 | 0,27 | 118.847 | 1,41 | −1,35 | 80.780 | 0,95 | −0,68 |
Die PARTEI | 82.678 | 1,16 | 75.857 | 1,06 | 25.923 | 0,31 | +0,85 | 54.990 | 0,65 | +0,41 |
FREIE WÄHLER | 34.894 | 0,49 | 49.957 | 0,70 | 8.667 | 0,10 | +0,39 | 33.083 | 0,39 | +0,31 |
BIG | – | – | 4.232 | 0,06 | – | – | – | 17.421 | 0,21 | −0,15 |
ÖDP | – | – | 9.655 | 0,14 | 7.208 | 0,09 | −0,09 | 13.288 | 0,16 | −0,02 |
Volksabstimmung | 1.033 | 0,01 | 5.613 | 0,08 | 2.099 | 0,02 | −0,01 | 8.386 | 0,10 | −0,02 |
MLPD | 3.563 | 0,05 | 3.346 | 0,05 | 2.496 | 0,03 | +0,02 | 7.707 | 0,09 | −0,04 |
DIE VIOLETTEN | 631 | 0,01 | 3.002 | 0,04 | – | – | +0,01 | 7.171 | 0,08 | −0,04 |
Gesundheitsforschung | – | – | 6.841 | 0,10 | – | – | – | 5.964 | 0,07 | +0,03 |
ZENTRUM | 1.072 | 0,02 | 4.163 | 0,06 | 1.182 | 0,01 | +0,01 | 3.336 | 0,04 | +0,02 |
DKP | 1.679 | 0,02 | 3.117 | 0,04 | 2.416 | 0,03 | −0,01 | 2.899 | 0,03 | +0,01 |
dieBasis | 55.243 | 0,77 | 59.937 | 0,84 | – | – | +0,77 | – | – | +0,84 |
DSP | – | – | 3.852 | 0,05 | – | – | – | – | – | +0,05 |
Die Urbane. | 399 | 0,01 | 5.209 | 0,07 | – | – | +0,01 | – | – | +0,07 |
LIEBE | 738 | 0,01 | 8.233 | 0,12 | – | – | +0,01 | – | – | +0,12 |
FAMILIE | 1.460 | 0,02 | 14.668 | 0,21 | 291 | 0,00 | +0,02 | – | – | +0,21 |
neo | – | – | 2.220 | 0,03 | – | – | – | – | – | +0,03 |
Die Humanisten | 279 | 0,00 | 8.208 | 0,11 | – | – | ±0,00 | – | – | +0,11 |
– | – | 6.163 | 0,09 | – | – | – | – | – | +0,09 | |
LfK | – | – | 6.376 | 0,09 | – | – | – | – | – | +0,09 |
Tierschutzpartei | 7.486 | 0,10 | 75.763 | 1,06 | – | – | +0,10 | – | – | +1,06 |
Team Todenhöfer | 3.523 | 0,05 | 14.817 | 0,21 | – | – | +0,05 | – | – | +0,21 |
Volt | 27.764 | 0,39 | 45.072 | 0,63 | – | – | +0,39 | – | – | +0,63 |
Bündnis C | 473 | 0,01 | – | – | – | – | +0,01 | – | – | – |
LD | 185 | 0,00 | – | – | 99 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
MENSCHLICHE WELT | 156 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
MSP | 85 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
ÖkoLinX | 134 | 0,00 | – | – | – | – | ±0,00 | – | – | – |
UNABHÄNGIGE | 389 | 0,01 | – | – | – | – | +0,01 | – | – | – |
Einzelbewerber | 11.437 | 0,16 | – | – | – | – | +0,16 | – | – | – |
TIERSCHUTZliste | – | – | – | – | – | – | – | 59.747 | 0,70 | −0,70 |
NPD | – | – | – | – | – | – | – | 28.723 | 0,34 | −0,34 |
AD-Demokraten NRW | – | – | – | – | – | – | – | 12.688 | 0,15 | −0,15 |
V-Partei³ | – | – | – | – | – | – | – | 10.013 | 0,12 | −0,12 |
AUFBRUCH C | – | – | – | – | 2.919 | 0,03 | −0,03 | 9.636 | 0,11 | −0,11 |
JED | – | – | – | – | – | – | – | 7.054 | 0,08 | −0,08 |
REP | – | – | – | – | 1.257 | 0,01 | −0,01 | 6.597 | 0,08 | −0,08 |
BGE | – | – | – | – | – | – | – | 5.260 | 0,06 | −0,06 |
Schöner Leben | – | – | – | – | – | – | – | 5.162 | 0,06 | −0,06 |
DBD | – | – | – | – | – | – | – | 4.742 | 0,06 | −0,06 |
DIE RECHTE | – | – | – | – | 1.990 | 0,02 | −0,02 | 3.589 | 0,04 | −0,04 |
FBI/FWG | – | – | – | – | – | – | – | 2.877 | 0,03 | −0,03 |
PARTEILOSE WG „BRD“ | – | – | – | – | 634 | 0,01 | −0,01 | 2.002 | 0,02 | −0,02 |
PAN | – | – | – | – | – | – | – | 1.349 | 0,02 | −0,02 |
LKR | – | – | – | – | 91 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
Einzelbewerber 2017 | – | – | – | – | 9.105 | 0,11 | −0,11 | – | – | – |
« Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen | Nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen » |
---|
Nr. | Kurzname | Parteiname | Zahl der Bewerber |
---|---|---|---|
1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 134 |
2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 129 |
3 | FDP | Freie Demokratische Partei | 118 |
4 | AfD | Alternative für Deutschland | 23 |
5 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 90 |
6 | DIE LINKE | DIE LINKE | 30 |
7 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 15 |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 40 |
9 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 30 |
10 | BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 12 |
11 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 12 |
12 | Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen | 6 |
13 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 19 |
14 | DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 8 |
15 | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 5 |
16 | ZENTRUM | Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 11 |
17 | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 17 |
18 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschlands | 30 |
19 | DSP | Deutsche Sport Partei | 8 |
20 | du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | 3 |
21 | LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 10 |
22 | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 29 |
23 | neo | neo. Wohlstand für alle | 12 |
24 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | 12 |
25 | Partei des Fortschritts | 6 | |
26 | LfK | » Partei für Kinder, Jugendliche und Familie « – Lobbyisten für Kinder | 7 |
27 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 14 |
28 | Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 11 |
29 | Volt | Volt Deutschland | 29 |