INSA

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN FW AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN FW AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)
TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 0,4 % 2,4 % 10,3 % 6,0 %   Bundestagswahl
20.09.2021   22 % 25 % 15 % 12 % 6,5 % 11 % 8,5 %   O • 2.054 17.09.–20.09.
18.09.2021   21 % 26 % 15 % 12 % 6 % 3 % 11 % 6 %   TOM • 1.502 13.09.–17.09.
13.09.2021   20,5 % 26 % 15 % 12,5 % 6,5 % 11,5 % 8 %   O • 2.062 10.09.–13.09.
11.09.2021   20 % 26 % 15 % 13 % 6 % 11 % 9 %   TOM • 1.152 06.09.–10.09.
06.09.2021   20,5 % 26 % 15,5 % 12,5 % 6,5 % 3 % 11 % 5 %   O • 2.052 03.09.–06.09.
04.09.2021   20 % 25 % 16 % 13 % 7 % 12 % 7 %   TOM • 1.427 30.08.–03.09.
30.08.2021   20 % 25 % 16,5 % 13,5 % 7 % 11 % 7 %   O • 2.015 27.08.–30.08.
28.08.2021   21 % 24 % 17 % 13 % 6 % 11 % 8 %   TOM • 1.247 23.08.–27.08.
23.08.2021   23 % 23 % 17 % 13 % 7 % 11 % 6 %   O • 2.119 20.08.–23.08.
21.08.2021   22 % 22 % 17 % 13 % 7 % 12 % 7 %   TOM • 1.352 16.08.–20.08.
16.08.2021   25 % 20 % 17,5 % 12,5 % 6,5 % 11 % 7,5 %   O • 2.080 13.08.–16.08.
14.08.2021   25 % 20 % 18 % 12 % 7 % 11 % 7 %   TOM • 1.450 09.08.–13.08.
09.08.2021   25,5 % 17,5 % 17,5 % 12,5 % 6,5 % 3,5 % 11,5 % 5,5 %   O • 2.118 06.08.–09.08.
07.08.2021   26 % 18 % 18 % 12 % 7 % 11 % 8 %   TOM • 2.002 02.08.–06.08.
02.08.2021   27,5 % 18 % 18 % 13 % 7 % 11 % 5,5 %   O • 2.080 30.07.–02.08.
31.07.2021   27 % 17 % 18 % 13 % 6 % 11 % 8 %   TOM • 1.196 26.07.–30.07.
26.07.2021   27 % 17,5 % 17,5 % 13 % 6 % 12 % 7 %   O • 2.007 23.07.–26.07.
24.07.2021   27 % 17 % 18 % 13 % 7 % 11 % 7 %   TOM • 1.316 19.07.–23.07.
19.07.2021   29 % 16,5 % 18 % 12 % 6 % 11,5 % 7 %   O • 2.064 16.07.–19.07.
17.07.2021   28 % 17 % 18 % 12 % 7 % 11 % 7 %   TOM • 1.354 12.07.–16.07.
12.07.2021   28 % 17 % 17 % 12,5 % 7 % 11 % 7,5 %   O • 2.087 09.07.–12.07.
10.07.2021   28 % 17 % 17 % 12 % 8 % 11 % 7 %   TOM • 1.352 05.07.–09.07.
06.07.2021   29 % 16,5 % 18 % 12,5 % 7 % 10 % 7 %   O • 2.056 02.07.–05.07.
04.07.2021   28 % 17 % 18 % 12 % 7 % 10 % 8 %   TOM • 1.352 28.06.–02.07.
28.06.2021   29,5 % 16 % 18 % 13 % 7,5 % 11 % 5 %   O • 2.060 25.06.–28.06.
27.06.2021   28 % 17 % 19 % 12 % 7 % 11 % 6 %   TOM • 1.203 21.06.–25.06.
21.06.2021   28,5 % 15,5 % 19 % 14 % 7 % 10,5 % 5,5 %   O • 2.082 18.06.–21.06.
20.06.2021   28 % 16 % 20 % 13 % 6 % 11 % 6 %   TOM • 1.502 14.06.–18.06.
14.06.2021   27,5 % 16,5 % 19,5 % 13,5 % 6 % 11 % 6 %   O • 2.038 11.06.–14.06.
12.06.2021   27 % 16 % 20 % 13 % 6 % 11 % 7 %   TOM • 1.401 07.06.–11.06.
07.06.2021   26,5 % 15,5 % 20,5 % 13,5 % 7 % 11 % 6 %   O • 2.015 04.06.–07.06.
06.06.2021   26 % 17 % 21 % 12 % 6 % 12 % 6 %   TOM • 1.380 31.05.–04.06.
31.05.2021   25,5 % 15,5 % 21,5 % 13,5 % 6,5 % 11 % 6,5 %   O • 2.040 28.05.–31.05.
29.05.2021   25 % 16 % 22 % 13 % 7 % 12 % 5 %   TOM • 1.301 25.05.–28.05.
25.05.2021   26 % 16 % 22 % 12,5 % 6,5 % 11,5 % 5,5 %   O • 2.128 21.05.–25.05.
23.05.2021   24 % 17 % 23 % 13 % 6 % 12 % 5 %   TOM • 1.405 17.05.–21.05.
17.05.2021   25,5 % 16 % 23 % 12,5 % 6,5 % 11 % 5,5 %   O • 2.023 14.05.–17.05.
16.05.2021   25 % 16 % 24 % 11 % 7 % 12 % 5 %   TOM • 1.350 10.05.–14.05.
10.05.2021   25,5 % 15 % 23,5 % 12 % 7,5 % 11 % 5,5 %   O • 2.055 07.05.–10.05.
03.05.2021   24 % 15 % 24 % 12 % 7 % 12 % 6 %   O • 2.075 30.04.–03.05.
26.04.2021   23 % 16 % 23 % 12 % 8 % 12 % 6 %   O • 2.082 23.04.–26.04.
23.04.2021   24 % 17 % 23 % 12 % 8 % 11 % 5 %   O • 1.000 23.04.
20.04.2021   27 % 16 % 22 % 11 % 7 % 12 % 5 %   O • 1.000 20.04.
20.04.2021   28 % 16 % 21 % 11 % 7 % 12 % 5 %   O • 3.057 16.04.–19.04.
16.04.2021   28 % 18 % 20 % 10 % 8 % 12 % 4 %   O • 1.007 15.04.
12.04.2021   27,5 % 17 % 20,5 % 10 % 7 % 12 % 6 %   O • 3.174 09.04.–12.04.
05.04.2021   27 % 17 % 21 % 10 % 7 % 12 % 6 %   O • 3.020 30.03.–01.04.
29.03.2021   26 % 18 % 21 % 10,5 % 7 % 11 % 6,5 %   O • 3.049 26.03.–29.03.
22.03.2021   28 % 18 % 20 % 10,5 % 7 % 11 % 5,5 %   O • 3.104 19.03.–22.03.
20.03.2021   28 % 18 % 20 % 10 % 8 % 11 % 5 %   O • 1.042 19.03.
15.03.2021   29,5 % 17 % 17 % 10,5 % 8 % 11,5 % 6,5 %   O • 2.068 12.03.–15.03.
08.03.2021   30 % 17 % 17 % 10,5 % 9 % 11,5 % 5 %   O • 2.049 05.03.–08.03.
02.03.2021   32,5 % 17 % 17 % 10 % 8 % 11 % 4,5 %   O • 2.032 26.02.–01.03.
23.02.2021   33,5 % 16 % 17 % 9 % 8 % 11 % 5,5 %   O • 2.075 19.02.–22.02.
15.02.2021   33,5 % 17 % 17 % 9 % 9 % 10,5 % 4 %   O • 2.051 12.02.–15.02.
08.02.2021   34,5 % 16 % 17,5 % 9 % 8,5 % 10,5 % 4 %   O • 2.107 05.02.–08.02.
02.02.2021   36,5 % 15 % 17 % 8 % 7,5 % 11 % 5 %   O • 2.044 29.01.–01.02.
26.01.2021   35 % 16 % 17 % 8 % 8 % 10 % 6 %   O • 2.038 22.01.–25.01.
18.01.2021   35 % 15 % 17 % 9 % 8 % 11 % 5 %   O • 1.835 17.01.–18.01.
12.01.2021   36 % 15 % 18 % 7,5 % 8 % 10 % 5,5 %   O • 2.042 08.01.–11.01.
05.01.2021   36 % 15 % 18 % 7,5 % 7,5 % 11 % 5 %   O • 2.072 01.01.–04.01.
05.01.2021   36 % 15 % 18 % 7,5 % 7,5 % 11 % 5 %   O • 2.072 01.01.–04.01.
22.12.2020   35 % 16 % 16,5 % 8 % 7,5 % 11 % 6 %   O • 2.055 18.12.–21.12.
15.12.2020   36 % 17 % 17 % 7 % 7,5 % 10 % 5,5 %   O • 2.002 11.12.–14.12.
08.12.2020   35,5 % 15,5 % 17,5 % 8 % 7,5 % 10 % 6 %   O • 2.057 04.12.–07.12.
30.11.2020   35,5 % 15,5 % 17,5 % 7,5 % 7 % 11 % 6 %   O • 2.046 27.11.–30.11.
24.11.2020   36 % 15,5 % 17,5 % 7 % 7 % 11 % 6 %   O • 2.063 20.11.–23.11.
17.11.2020   36,5 % 15,5 % 17,5 % 7 % 7,5 % 11 % 5 %   O • 2.077 13.11.–16.11.
10.11.2020   34,5 % 15,5 % 17,5 % 7 % 7,5 % 12 % 6 %   O • 2.030 06.11.–09.11.
03.11.2020   34,5 % 15,5 % 18 % 6,5 % 8,5 % 11 % 6 %   O • 2.035 30.10.–02.11.
27.10.2020   35,5 % 14,5 % 17,5 % 6,5 % 7,5 % 12 % 6,5 %   O • 2.069 23.10.–26.10.
20.10.2020   35 % 14,5 % 18 % 7,5 % 8 % 11,5 % 5,5 %   O • 2.074 16.10.–19.10.
13.10.2020   35 % 14,5 % 18,5 % 7 % 8 % 11 % 6 %   O • 2.084 09.10.–12.10.
06.10.2020   36 % 14,5 % 18,5 % 6 % 7 % 11,5 % 6,5 %   O • 2.058 02.10.–05.10.
29.09.2020   35 % 15,5 % 19 % 6,5 % 6,5 % 11,5 % 6 %   O • 2.065 25.09.–28.09.
22.09.2020   35 % 15,5 % 17,5 % 6,5 % 7,5 % 12 % 6 %   O • 2.067 18.09.–21.09.
15.09.2020   35,5 % 16 % 17 % 7 % 7,5 % 11,5 % 5,5 %   O • 2.036 11.09.–14.09.
08.09.2020   35 % 16 % 18 % 6,5 % 8 % 11 % 5,5 %   O • 2.068 04.09.–07.09.
01.09.2020   36,5 % 16 % 17,5 % 6 % 7,5 % 11 % 5,5 %   O • 2.068 28.08.–31.08.
25.08.2020   35,5 % 17 % 16 % 6,5 % 9 % 11 % 5 %   O • 2.067 21.08.–24.08.
18.08.2020   36 % 18 % 16 % 6 % 8 % 11 % 5 %   O • 2.101 14.08.–17.08.
12.08.2020   36 % 18 % 15 % 7 % 9 % 11 % 4 %   O • 1.012 11.08.
11.08.2020   36,5 % 16 % 16 % 6,5 % 8,5 % 11 % 5,5 %   O • 2.036 07.08.–10.08.
04.08.2020   36,5 % 15 % 16,5 % 6,5 % 8,5 % 11 % 6 %   O • 2.090 31.07.–03.08.
28.07.2020   36,5 % 15 % 16 % 7 % 8 % 11 % 6,5 %   O • 2.039 24.07.–27.07.
21.07.2020   36,5 % 16 % 16 % 7,5 % 7,5 % 10 % 6,5 %   O • 2.049 17.07.–20.07.
14.07.2020   37 % 14,5 % 16,5 % 7 % 8,5 % 11 % 5,5 %   O • 2.051 10.07.–13.07.
07.07.2020   36 % 15 % 17 % 7 % 8 % 11 % 6 %   O • 2.040 03.07.–06.07.
30.06.2020   36,5 % 16 % 17 % 7 % 8 % 10,5 % 5 %   O • 2.051 26.06.–29.06.
22.06.2020   36,5 % 15 % 18,5 % 6 % 8,5 % 10 % 5,5 %   O • 2.058 19.06.–22.06.
15.06.2020   37 % 15 % 18 % 7 % 8 % 10 % 5 %   O • 2.069 12.06.–15.06.
09.06.2020   38 % 14 % 17,5 % 6,5 % 8,5 % 10 % 5,5 %   O • 2.051 05.06.–08.06.
02.06.2020   38,5 % 14 % 18 % 5,5 % 8 % 10 % 6 %   O • 2.047 29.05.–02.06.
25.05.2020   37 % 15 % 18 % 6 % 8 % 9,5 % 6,5 %   O • 2.062 22.05.–25.05.
18.05.2020   37 % 14 % 18 % 6 % 7,5 % 10,5 % 7 %   O • 2.092 15.05.–18.05.
12.05.2020   37,5 % 14 % 16,5 % 6,5 % 7,5 % 11 % 7 %   O • 2.061 08.05.–11.05.
04.05.2020   37,5 % 15 % 17 % 6 % 7,5 % 11 % 6 %   O • 2.101 01.05.–04.05.
28.04.2020   38 % 15,5 % 16 % 7 % 7 % 10,5 % 6 %   O • 2.071 24.04.–27.04.
21.04.2020   38,5 % 15 % 16 % 7 % 7,5 % 10,5 % 5,5 %   O • 2.054 17.04.–20.04.
14.04.2020   37,5 % 16 % 16 % 7 % 7,5 % 10,5 % 5,5 %   O • 2.108 09.04.–14.04.
06.04.2020   38 % 16 % 18 % 5,5 % 7 % 10 % 5,5 %   O • 2.062 03.04.–06.04.
31.03.2020   35 % 15 % 18 % 6,5 % 7,5 % 12 % 6 %   O • 2.061 27.03.–30.03.
23.03.2020   33,5 % 15 % 20 % 6,5 % 7 % 12 % 6 %   O • 2.070 20.03.–23.03.
16.03.2020   28,5 % 14,5 % 23 % 6,5 % 9,5 % 13 % 5 %   O • 2.049 13.03.–16.03.
09.03.2020   26,5 % 15,5 % 22 % 6,5 % 9,5 % 14 % 6 %   O • 2.050 06.03.–09.03.
03.03.2020   26,5 % 16 % 23 % 6 % 10 % 13,5 % 5 %   O • 2.061 28.02.–02.03.
25.02.2020   26,5 % 14,5 % 22 % 7 % 10,5 % 13 % 6,5 %   O • 2.033 21.02.–24.02.
18.02.2020   26,5 % 14,5 % 20,5 % 7,5 % 9,5 % 15 % 6,5 %   O • 2.065 14.02.–17.02.
11.02.2020   27,5 % 12,5 % 22 % 8 % 10 % 14 % 6 %   O • 2.086 07.02.–10.02.
03.02.2020   28 % 13 % 22 % 9 % 8 % 14 % 6 %   O • 2.059 31.01.–03.02.
27.01.2020   27 % 14 % 20,5 % 9 % 8,5 % 15 % 6 %   O • 2.081 24.01.–27.01.
21.01.2020   27,5 % 13 % 21 % 8,5 % 9,5 % 15 % 5,5 %   O • 2.122 17.01.–20.01.
14.01.2020   27 % 12,5 % 21 % 9,5 % 9 % 15 % 6 %   O • 2.040 10.01.–13.01.
06.01.2020   29 % 13 % 21,5 % 9 % 8,5 % 14 % 5 %   O • 2.048 03.01.–06.01.
24.12.2019   28 % 13 % 21 % 10 % 8 % 15 % 5 %   O • 2.034 20.12.–23.12.
16.12.2019   27 % 13 % 21 % 8,5 % 9,5 % 15 % 6 %   O • 2.020 13.12.–16.12.
09.12.2019   28 % 14 % 20,5 % 8,5 % 8,5 % 15 % 5,5 %   O • 2.052 06.12.–09.12.
02.12.2019   26,5 % 13,5 % 21,5 % 8,5 % 9 % 15 % 6 %   O • 2.060 29.11.–02.12.
26.11.2019   26,5 % 14,5 % 22 % 8,5 % 9,5 % 14 % 5 %   O • 2.069 22.11.–25.11.
18.11.2019   25 % 15,5 % 21 % 8,5 % 10 % 15 % 5 %   O • 4.115 15.11.–18.11.
12.11.2019   25,5 % 15,5 % 20,5 % 8 % 9,5 % 15 % 6 %   O • 2.096 08.11.–11.11.
04.11.2019   25,5 % 13,5 % 21 % 8 % 10 % 16 % 6 %   O • 2.047 01.11.–04.11.
29.10.2019   26 % 13,5 % 23 % 7,5 % 9 % 15,5 % 5,5 %   O • 2.042 25.10.–28.10.
22.10.2019   27 % 13,5 % 22,5 % 7,5 % 9 % 15 % 5,5 %   O • 2.041 18.10.–21.10.
15.10.2019   28 % 14 % 21,5 % 7,5 % 8 % 15 % 6 %   O • 2.052 11.10.–14.10.
08.10.2019   27 % 13 % 21 % 8,5 % 9 % 16 % 5,5 %   O • 2.059 04.10.–07.10.
30.09.2019   26,5 % 13 % 22 % 8 % 8 % 16 % 6,5 %   O • 2.058 27.09.–30.09.
23.09.2019   26 % 14 % 22 % 8 % 8 % 16 % 6 %   O • 2.052 20.09.–23.09.
16.09.2019   26,5 % 13,5 % 22,5 % 7,5 % 7,5 % 16 % 6,5 %   O • 2.053 13.09.–16.09.
10.09.2019   27 % 13,5 % 22 % 8 % 7,5 % 15,5 % 6,5 %   O • 2.033 06.09.–09.09.
02.09.2019   26 % 14,5 % 23,5 % 8,5 % 7 % 15 % 5,5 %   O • 2.017 30.08.–02.09.
26.08.2019   26 % 13 % 24 % 8 % 8 % 15 % 6 %   O • 2.058 23.08.–26.08.
20.08.2019   26,5 % 13 % 24,5 % 9 % 8 % 14,5 % 4,5 %   O • 2.056 16.08.–19.08.
13.08.2019   27,5 % 12 % 23,5 % 9 % 8 % 14,5 % 5,5 %   O • 2.060 09.08.–11.08.
05.08.2019   27,5 % 11,5 % 23,5 % 9 % 9 % 15 % 4,5 %   O • 2.049 02.08.–05.08.
30.07.2019   27 % 12,5 % 24,5 % 9 % 8 % 14,5 % 4,5 %   O • 2.036 26.07.–29.07.
22.07.2019   28,5 % 12,5 % 22,5 % 8 % 8 % 14,5 % 6 %   O • 2.081 19.07.–22.07.
15.07.2019   26 % 14 % 23 % 9 % 9 % 14 % 5 %   O • 2.043 12.07.–15.07.
09.07.2019   27 % 13,5 % 24 % 8 % 8,5 % 14 % 5 %   O • 2.069 05.07.–08.07.
01.07.2019   27 % 13 % 24 % 8 % 8 % 14 % 6 %   O • 2.053 28.06.–01.07.
25.06.2019   25,5 % 12,5 % 25,5 % 8,5 % 9 % 13,5 % 5,5 %   O • 2.078 21.06.–24.06.
18.06.2019   25 % 13 % 25 % 9 % 9 % 13,5 % 5,5 %   O • 2.060 14.06.–17.06.
11.06.2019   24 % 13 % 26,5 % 9 % 7,5 % 13,5 % 6,5 %   O • 2.074 07.06.–10.06.
03.06.2019   26 % 14 % 25 % 8 % 8 % 13 % 6 %   O • 1.000 03.06.
28.05.2019   27,5 % 15,5 % 19 % 9,5 % 9 % 13,5 % 6 %   O • 2.039 24.05.–27.05.
21.05.2019   28 % 15,5 % 18,5 % 10 % 9 % 14 % 5 %   O • 2.074 17.05.–20.05.
13.05.2019   28,5 % 16 % 19 % 9,5 % 9 % 14 % 4 %   O • 2.044 10.05.–13.05.
07.05.2019   28,5 % 16 % 20 % 9 % 8,5 % 14 % 4 %   O • 2.089 03.05.–06.05.
29.04.2019   28 % 16 % 19 % 10 % 9 % 14 % 4 %   O • 2.005 26.04.–29.04.
23.04.2019   30 % 16 % 17 % 10 % 10 % 14 % 3 %   O • 1.005 18.04.–21.04.
15.04.2019   30,5 % 15,5 % 18 % 9 % 9 % 14 % 4 %   O • 2.013 12.04.–15.04.
09.04.2019   29 % 15,5 % 19 % 10 % 8,5 % 14 % 4 %   O • 2.040 05.04.–08.04.
01.04.2019   29,5 % 16,5 % 17,5 % 10 % 8,5 % 13,5 % 4,5 %   O • 4.000 28.03.–01.04.
26.03.2019   30,5 % 15,5 % 17,5 % 9 % 9 % 13,5 % 5 %   O • 2.012 22.03.–25.03.
18.03.2019   29,5 % 16 % 17,5 % 9 % 9 % 14,5 % 4,5 %   O • 2.030 15.03.–18.03.
12.03.2019   30,5 % 15 % 17,5 % 10 % 9 % 14,5 % 3,5 %   O • 2.005 08.03.–11.03.
03.03.2019   29 % 17 % 15,5 % 10 % 10 % 14,5 % 4 %   O • 4.000 27.02.–01.03.
26.02.2019   29,5 % 18 % 15,5 % 9,5 % 9 % 14 % 4,5 %   O • 2.048 22.02.–25.02.
18.02.2019   30 % 18 % 15 % 9 % 9,5 % 14 % 4,5 %   O • 2.046 15.02.–18.02.
11.02.2019   29,5 % 15,5 % 18,5 % 8,5 % 10,5 % 14 % 3,5 %   O • 2.051 08.02.–11.02.
05.02.2019   30 % 14,5 % 18,5 % 8,5 % 10,5 % 14 % 4 %   O • 2.034 01.02.–04.02.
28.01.2019   30 % 15 % 18 % 9 % 10 % 14 % 4 %   O • 2.056 25.01.–28.01.
21.01.2019   31 % 13,5 % 19,5 % 9,5 % 9,5 % 13 % 4 %   O • 2.044 18.01.–21.01.
14.01.2019   29 % 14,5 % 18 % 9,5 % 10,5 % 14,5 % 4 %   O • 2.028 11.01.–14.01.
08.01.2019   30 % 15 % 17 % 10 % 10 % 15 % 3 %   O • 2.056 05.01.–07.01.
04.01.2019   29 % 15 % 18 % 10 % 10 % 14 % 4 %   O • 1.026 02.01.–03.01.
22.12.2018   29 % 14 % 19 % 9 % 9 % 15 % 5 %   O • 1.029 20.12.–21.12.
18.12.2018   29 % 15 % 18 % 9,5 % 9,5 % 15 % 4 %   O • 2.077 14.12.–17.12.
10.12.2018   29 % 15 % 17 % 10 % 10 % 15 % 4 %   O • 2.047 08.12.–10.12.
03.12.2018   27,5 % 13,5 % 18 % 9,5 % 11 % 16 % 4,5 %   O • 2.069 30.11.–03.12.
26.11.2018   27,5 % 14 % 19 % 8,5 % 10 % 16 % 5 %   O • 2.062 23.11.–26.11.
19.11.2018   25,5 % 14,5 % 20 % 9,5 % 10 % 15,5 % 5 %   O • 2.047 16.11.–19.11.
12.11.2018   25,5 % 14 % 20 % 9 % 10 % 16,5 % 5 %   O • 2.070 09.11.–12.11.
05.11.2018   24,5 % 13,5 % 19 % 10 % 11 % 16,5 % 5,5 %   O • 3.183 02.11.–05.11.
29.10.2018   25 % 14 % 20 % 9,5 % 11 % 16,5 % 4 %   O • 2.052 26.10.–29.10.
23.10.2018   26 % 15 % 19 % 9 % 10,5 % 17 % 3,5 %   O • 2.061 19.10.–22.10.
16.10.2018   26,5 % 15 % 17 % 9,5 % 10,5 % 18 % 3,5 %   O • 2.061 12.10.–15.10.
09.10.2018   26 % 16 % 15 % 10 % 11 % 18 % 4 %   O • 2.054 05.10.–08.10.
01.10.2018   26 % 16 % 14,5 % 10 % 11,5 % 18,5 % 3,5 %   O • 2.041 28.09.–01.10.
24.09.2018   27 % 16 % 14,5 % 10 % 11,5 % 18 % 3 %   O • 2.051 21.09.–24.09.
21.09.2018   27,5 % 16,5 % 14,5 % 10 % 11 % 17,5 % 3 %   O • 1.040 19.09.
17.09.2018   28,5 % 17 % 13 % 9 % 10,5 % 17,5 % 4,5 %   O • 2.054 14.09.–17.09.
11.09.2018   28 % 17 % 13,5 % 9 % 10,5 % 17,5 % 4,5 %   O • 2.042 07.09.–10.09.
03.09.2018   28,5 % 16 % 13,5 % 9,5 % 10 % 17 % 5,5 %   O • 2.069 31.08.–03.09.
28.08.2018   28 % 16,5 % 13,5 % 10 % 10,5 % 16,5 % 5 %   O • 2.079 24.08.–27.08.
21.08.2018   28 % 16,5 % 13,5 % 10 % 12 % 16 % 4 %   O • 3.129 16.08.–20.08.
14.08.2018   29 % 17,5 % 12,5 % 9,5 % 11 % 17 % 3,5 %   O • 2.034 10.08.–13.08.
07.08.2018   30 % 17 % 12,5 % 8,5 % 11 % 17 % 4 %   O • 2.096 03.08.–06.08.
31.07.2018   29 % 18 % 12 % 9 % 10,5 % 17,5 % 4 %   O • 2.074 27.07.–30.07.
24.07.2018   29 % 18 % 12 % 9 % 10,5 % 17,5 % 4 %   O • 2.056 20.07.–23.07.
16.07.2018   29 % 17 % 13 % 9,5 % 10 % 17,5 % 4 %   O • 2.084 13.07.–16.07.
09.07.2018   29 % 17 % 12 % 9,5 % 11 % 17,5 % 4 %   O • 2.061 06.07.–09.07.
03.07.2018   29 % 19 % 12 % 9 % 11 % 16,5 % 3,5 %   O • 2.089 29.06.–02.07.
26.06.2018   29 % 19,5 % 11 % 9 % 11 % 16 % 4,5 %   O • 2.036 22.06.–25.06.
19.06.2018   29 % 19 % 11 % 8 % 12 % 16 % 5 %   O • 2.060 15.06.–18.06.
12.06.2018   31 % 17 % 11 % 8 % 12 % 16 % 5 %   O • 2.038 08.06.–11.06.
04.06.2018   32 % 17 % 11 % 8 % 11,5 % 16 % 4,5 %   O • 2.067 01.06.–04.06.
29.05.2018   32 % 17 % 11,5 % 8 % 12 % 15,5 % 4 %   O • 2.062 25.05.–28.05.
23.05.2018   32,5 % 16,5 % 11,5 % 8 % 11 % 15,5 % 5 %   O • 2.044 18.05.–22.05.
14.05.2018   32,5 % 17 % 11,5 % 8 % 11 % 15,5 % 4,5 %   O • 2.098 11.05.–14.05.
08.05.2018   32,5 % 17 % 11,5 % 8,5 % 10,5 % 15,5 % 4,5 %   O • 2.065 04.05.–07.05.
30.04.2018   33 % 17 % 11,5 % 9 % 10,5 % 15,5 % 3,5 %   O • 2.097 27.04.–30.04.
24.04.2018   31,5 % 18 % 12 % 9,5 % 10,5 % 15,5 % 3 %   O • 2.091 20.04.–23.04.
17.04.2018   31,5 % 18,5 % 11,5 % 9 % 11 % 15 % 3,5 %   O • 2.054 13.04.–16.04.
10.04.2018   31,5 % 17,5 % 11,5 % 9 % 12 % 15,5 % 3 %   O • 2.048 06.04.–09.04.
03.04.2018   32 % 18 % 10 % 10 % 12 % 15 % 3 %   O • 1.074 29.03.–31.03.
26.03.2018   32,5 % 17 % 10,5 % 10 % 12 % 15 % 3 %   O • 2.051 23.03.–26.03.
20.03.2018   32 % 17,5 % 10,5 % 10 % 12 % 15 % 3 %   O • 2.066 16.03.–19.03.
13.03.2018   32 % 17,5 % 11 % 9,5 % 12 % 15 % 3 %   O • 2.033 09.03.–12.03.
05.03.2018   33 % 15 % 12 % 10 % 12 % 15 % 3 %   O • 1.052 05.03.
26.02.2018   32,5 % 15,5 % 12 % 9 % 12 % 16 % 3 %   O • 1.063 23.02.–26.02.
19.02.2018   32 % 15,5 % 13 % 9 % 11 % 16 % 3,5 %   O • 2.040 16.02.–19.02.
12.02.2018   29,5 % 16,5 % 13 % 10,5 % 11,5 % 15 % 4 %   O • 2.608 09.02.–12.02.
05.02.2018   30,5 % 17 % 12,5 % 10 % 11 % 15 % 4 %   O • 2.034 02.02.–05.02.
29.01.2018   33,5 % 17,5 % 11 % 9 % 11 % 14 % 4 %   O • 2.073 26.01.–29.01.
23.01.2018   31,5 % 18 % 10 % 10 % 11 % 14 % 5,5 %   O • 1.169 22.01.
15.01.2018   31,5 % 18,5 % 10 % 9,5 % 11,5 % 14 % 5 %   O • 2.000 12.01.–15.01.
08.01.2018   31,5 % 19,5 % 10 % 10 % 11 % 13,5 % 4,5 %   O • 2.028 05.01.–08.01.
02.01.2018   32,5 % 19,5 % 10 % 10 % 11 % 13 % 4 %   O • 2.012 29.12.–02.01.
23.12.2017   33 % 20,5 % 9,5 % 10,5 % 10 % 13 % 3,5 %   O • 2.203 21.12.–22.12.
19.12.2017   31 % 21 % 10 % 9 % 11 % 14 % 4 %   O • 2.031 15.12.–18.12.
12.12.2017   31 % 22 % 10,5 % 9 % 10,5 % 13,5 % 3,5 %   O • 2.013 08.12.–11.12.
05.12.2017   31 % 22 % 10 % 10 % 11 % 13 % 3 %   O • 2.063 01.12.–04.12.
27.11.2017   32 % 22 % 10 % 10 % 10 % 13 % 3 %   O • 2.003 24.11.–27.11.
23.11.2017   32 % 21 % 10 % 12 % 10 % 12 % 3 %   O • 1.069 21.11.–22.11.
21.11.2017   30 % 21 % 10 % 11 % 11 % 14 % 3 %   O • 1.034 20.11.
21.11.2017   31 % 21 % 9,5 % 10 % 11,5 % 14 % 3 %   O • 2.027 17.11.–19.11.
14.11.2017   32 % 20 % 9 % 10,5 % 10,5 % 13,5 % 4,5 %   O • 2.049 10.11.–13.11.
07.11.2017   31 % 22 % 8,5 % 10,5 % 10,5 % 13,5 % 4 %   O • 2.023 03.11.–06.11.
30.10.2017   31 % 21 % 10 % 11 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.024 27.10.–28.10.
24.10.2017   33 % 21 % 9 % 10 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.002 23.10.–23.10.
16.10.2017   32 % 21,5 % 9,5 % 10 % 9 % 13 % 5 %   O • 2.011 13.10.–16.10.
10.10.2017   32 % 22 % 9 % 11 % 9 % 13 % 4 %   O • 2.015 06.10.–09.10.
01.10.2017   31 % 21 % 10 % 12 % 9 % 13 % 4 %   O • 1.071 27.09.–28.09.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 0,4 % 1,0 % 12,6 % 3,6 %   Bundestagswahl

