GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung) |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Bei den Werten zur politischen Stimmung handelt es sich hingegen laut GMS um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | |||||||||||||
T: Telefon – telefonische Befragung von zufällig ausgewählten Personen (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) |
|||||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien |
|||||||||||||
24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 8,9 % | 10,7 % | 9,2 % | 0,4 % | 1,0 % | 12,6 % | 3,6 % | Bundestagswahl | |||
21.09.2017 | 37 % | 22 % | 8 % | 9 % | 9 % | – | – | 10 % | 5 % | T • 1.004 | 14.09.–20.09. | ||
07.09.2017 | 38 % | 22 % | 9 % | 10 % | 9 % | – | – | 8 % | 4 % | T • 1.012 | 31.08.–06.09. | ||
16.08.2017 | 40 % | 22 % | 8 % | 9 % | 8 % | – | – | 7 % | 6 % | T • 1.007 | 08.08.–15.08. | ||
06.07.2017 | 39 % | 23 % | 9 % | 9 % | 8 % | – | – | 7 % | 5 % | T • 1.009 | 29.06.–05.07. | ||
01.06.2017 | 39 % | 23 % | 8 % | 10 % | 8 % | – | – | 8 % | 4 % | T • 1.016 | 26.05.–31.05. | ||
04.05.2017 | 36 % | 29 % | 7 % | 7 % | 8 % | – | – | 9 % | 4 % | T • 1.004 | 30.04.–03.05. | ||
23.03.2017 | 34 % | 31 % | 8 % | 6 % | 8 % | – | – | 9 % | 4 % | T • 1.008 | 16.03.–22.03. | ||
09.02.2017 | 33 % | 29 % | 9 % | 6 % | 8 % | – | – | 11 % | 4 % | T • 1.009 | 02.02.–08.02. | ||
05.01.2017 | 36 % | 20 % | 10 % | 7 % | 10 % | – | – | 13 % | 4 % | T • 1.006 | 28.12.–04.01. | ||
03.11.2016 | 33 % | 22 % | 11 % | 7 % | 11 % | – | – | 12 % | 4 % | T • 1.012 | 27.10.–02.11. | ||
13.10.2016 | 34 % | 21 % | 12 % | 7 % | 10 % | – | – | 13 % | 3 % | T • 1.003 | 07.10.–12.10. | ||
15.09.2016 | 33 % | 23 % | 11 % | 7 % | 8 % | – | – | 13 % | 5 % | T • 1.010 | 09.09.–14.09. | ||
14.07.2016 | 34 % | 22 % | 13 % | 7 % | 9 % | – | – | 9 % | 6 % | T • 1.005 | 08.07.–13.07. | ||
02.06.2016 | 32 % | 21 % | 13 % | 7 % | 8 % | – | – | 13 % | 6 % | T • 1.004 | 27.05.–01.06. | ||
21.04.2016 | 35 % | 21 % | 12 % | 7 % | 9 % | – | – | 11 % | 5 % | T • 1.008 | 15.04.–20.04. | ||
17.03.2016 | 36 % | 21 % | 10 % | 7 % | 8 % | – | – | 14 % | 4 % | T • 1.010 | 14.03.–16.03. | ||
18.02.2016 | 37 % | 24 % | 9 % | 5 % | 10 % | – | – | 11 % | 4 % | T • 1.009 | 12.02.–17.02. | ||
04.01.2016 | 39 % | 24 % | 10 % | 5 % | 8 % | – | – | 9 % | 5 % | T • 1.008 | 28.12.–03.01. | ||
19.11.2015 | 39 % | 23 % | 10 % | 4 % | 9 % | – | – | 9 % | 6 % | T • 1.005 | 12.11.–18.11. | ||
08.10.2015 | 40 % | 25 % | 10 % | 5 % | 9 % | – | – | 5 % | 6 % | T • 1.014 | 01.10.–07.10. | ||
17.09.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 4 % | 9 % | 2 % | – | 4 % | 5 % | T • 1.010 | 10.09.–16.09. | ||
27.08.2015 | 42 % | 25 % | 10 % | 5 % | 10 % | 1 % | – | 3 % | 4 % | T • 1.013 | 20.08.–26.08. | ||
23.07.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 5 % | 9 % | 1 % | 2 % | 4 % | 3 % | T • 1.007 | 16.07.–22.07. | ||
25.06.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 5 % | 9 % | 1 % | 1 % | 4 % | 4 % | T • 1.012 | 18.06.–24.06. | ||
15.05.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 4 % | 10 % | 1 % | 1 % | 5 % | 2 % | T • 1.010 | 07.05.–13.05. | ||
16.04.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 5 % | 9 % | 1 % | 1 % | 5 % | 3 % | T • 1.015 | 09.04.–15.04. | ||
24.03.2015 | 42 % | 25 % | 10 % | 5 % | 8 % | 1 % | 1 % | 5 % | 3 % | T • 1.018 | 18.03.–23.03. | ||
24.02.2015 | 42 % | 23 % | 11 % | 4 % | 9 % | 2 % | 1 % | 6 % | 2 % | T • 1.007 | 18.02.–23.02. | ||
20.01.2015 | 42 % | 24 % | 10 % | 3 % | 10 % | 1 % | 1 % | 6 % | 3 % | T • 1.016 | 14.01.–19.01. | ||
16.12.2014 | 42 % | 25 % | 10 % | 2 % | 9 % | 1 % | 1 % | 7 % | 3 % | T • 1.005 | 10.12.–15.12. | ||
25.11.2014 | 42 % | 25 % | 9 % | 3 % | 8 % | 2 % | 1 % | 6 % | 4 % | T • 1.009 | 19.11.–24.11. | ||
21.10.2014 | 41 % | 24 % | 9 % | 3 % | 9 % | 2 % | 1 % | 7 % | 4 % | T • 1.016 | 15.10.–20.10. | ||
23.09.2014 | 41 % | 24 % | 9 % | 3 % | 9 % | 1 % | 1 % | 9 % | 3 % | T • 1.011 | 17.09.–22.09. | ||
19.08.2014 | 41 % | 26 % | 10 % | 3 % | 9 % | 1 % | 1 % | 4 % | 5 % | T • 1.007 | 13.08.–18.08. | ||
22.07.2014 | 40 % | 26 % | 10 % | 4 % | 8 % | 2 % | 1 % | 5 % | 4 % | T • 1.004 | 16.07.–21.07. | ||
24.06.2014 | 39 % | 25 % | 11 % | 4 % | 9 % | 2 % | 1 % | 6 % | 3 % | T • 1.007 | 17.06.–23.06. | ||
13.05.2014 | 41 % | 25 % | 11 % | 4 % | 9 % | 1 % | 1 % | 5 % | 3 % | T • 1.005 | 07.05.–12.05. | ||
16.04.2014 | 41 % | 24 % | 10 % | 4 % | 10 % | 2 % | 1 % | 6 % | 2 % | T • 1.008 | 10.04.–15.04. | ||
18.03.2014 | 41 % | 24 % | 11 % | 4 % | 10 % | 1 % | 1 % | 5 % | 3 % | T • 1.006 | 12.03.–17.03. | ||
25.02.2014 | 41 % | 24 % | 11 % | 4 % | 9 % | 1 % | 2 % | 5 % | 3 % | T • 1.005 | 19.02.–24.02. | ||
21.01.2014 | 42 % | 25 % | 9 % | 4 % | 9 % | 2 % | – | 4 % | 5 % | T • 1.007 | 15.01.–20.01. | ||
10.12.2013 | 43 % | 25 % | 10 % | 3 % | 9 % | 2 % | – | 4 % | 4 % | T • 1.004 | 04.12.–09.12. | ||
19.11.2013 | 41 % | 25 % | 9 % | 4 % | 9 % | 2 % | 2 % | 5 % | 3 % | T • 1.009 | 13.11.–18.11. | ||
15.10.2013 | 42 % | 25 % | 9 % | 3 % | 9 % | 2 % | – | 6 % | 4 % | T • 1.010 | 09.10.–14.10. | ||
22.09.2013 | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 2,2 % | 1,0 % | 4,7 % | 3,1 % | Bundestagswahl |
(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)