Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS
26.12.2007   38 % 26 % 10 % 10 % 11 % 5 %   2.501 17.12.–21.12.
19.12.2007   38 % 26 % 10 % 10 % 11 % 5 %   2.503 10.12.–14.12.
12.12.2007   39 % 26 % 9 % 10 % 11 % 5 %   2.501 03.12.–07.12.
05.12.2007   39 % 27 % 9 % 10 % 10 % 5 %   2.500 26.11.–30.11.
28.11.2007   39 % 26 % 8 % 10 % 12 % 5 %   2.500 19.11.–23.11.
21.11.2007   40 % 24 % 9 % 9 % 12 % 6 %   2.501 12.11.–16.11.
14.11.2007   39 % 26 % 8 % 10 % 12 % 5 %   2.503 05.11.–09.11.
07.11.2007   40 % 26 % 10 % 8 % 11 % 5 %   2.502 29.10.–02.11.
29.10.2007   39 % 26 % 10 % 9 % 11 % 5 %   2.503 22.10.–26.10.
24.10.2007   39 % 26 % 9 % 10 % 11 % 5 %   2.502 15.10.–19.10.
17.10.2007   40 % 25 % 10 % 9 % 11 % 5 %   2.502 08.10.–12.10.
10.10.2007   39 % 24 % 9 % 9 % 13 % 6 %   2.002 01.10.–05.10.
03.10.2007   39 % 25 % 10 % 9 % 12 % 5 %   2.501 24.09.–28.09.
26.09.2007   39 % 26 % 10 % 9 % 11 % 5 %   2.502 17.09.–21.09.
19.09.2007   40 % 25 % 9 % 8 % 12 % 6 %   2.501 10.09.–14.09.
12.09.2007   40 % 25 % 10 % 8 % 11 % 6 %   2.501 03.09.–07.09.
05.09.2007   38 % 26 % 10 % 9 % 12 % 5 %   2.500 27.08.–31.08.
29.08.2007   38 % 26 % 10 % 9 % 12 % 5 %   2.501 20.08.–24.08.
22.08.2007   37 % 26 % 9 % 11 % 12 % 5 %   2.500 13.08.–17.08.
15.08.2007   38 % 24 % 10 % 10 % 13 % 5 %   2.502 06.08.–10.08.
08.08.2007   36 % 25 % 9 % 11 % 13 % 6 %   2.502 30.07.–03.08.
01.08.2007   38 % 25 % 10 % 9 % 13 % 5 %   2.501 23.07.–27.07.
25.07.2007   38 % 25 % 10 % 9 % 13 % 5 %   2.501 16.07.–20.07.
18.07.2007   38 % 24 % 10 % 10 % 13 % 5 %   2.501 09.07.–13.07.
11.07.2007   39 % 24 % 10 % 9 % 13 % 5 %   2.501 02.07.–06.07.
04.07.2007   37 % 24 % 10 % 10 % 14 % 5 %   2.503 25.06.–29.06.
23.06.2007   39 % 24 % 10 % 10 % 13 % 4 %   2.501 18.06.–22.06.
20.06.2007   37 % 25 % 10 % 10 % 12 % 6 %   2.501 11.06.–15.06.
13.06.2007   38 % 27 % 11 % 8 % 11 % 5 %   2.501 04.06.–08.06.
05.06.2007   36 % 27 % 11 % 9 % 12 % 5 %   2.002 29.05.–01.06.
30.05.2007   36 % 26 % 11 % 10 % 12 % 5 %   2.503 21.05.–25.05.
23.05.2007   38 % 27 % 10 % 10 % 10 % 5 %   2.002 14.05.–18.05.
15.05.2007   37 % 28 % 10 % 11 % 9 % 5 %   2.501 07.05.–11.05.
09.05.2007   37 % 26 % 10 % 12 % 10 % 5 %   2.001 30.04.–04.05.
30.04.2007   37 % 26 % 10 % 11 % 11 % 5 %   2.503 23.04.–27.04.
25.04.2007   34 % 27 % 11 % 11 % 11 % 6 %   2.500 16.04.–20.04.
18.04.2007   37 % 26 % 10 % 12 % 10 % 5 %   2.004 10.04.–13.04.
11.04.2007   36 % 26 % 11 % 11 % 10 % 6 %   2.004 02.04.–05.04.
03.04.2007   35 % 28 % 10 % 11 % 10 % 6 %   2.505 26.03.–30.03.
28.03.2007   35 % 26 % 12 % 12 % 9 % 6 %   2.508 19.03.–23.03.
21.03.2007   35 % 27 % 11 % 11 % 10 % 6 %   2.498 12.03.–16.03.
14.03.2007   34 % 26 % 12 % 12 % 10 % 6 %   2.509 05.03.–09.03.
07.03.2007   35 % 25 % 11 % 13 % 10 % 6 %   2.502 26.02.–02.03.
28.02.2007   33 % 29 % 11 % 12 % 9 % 6 %   2.502 19.02.–23.02.
21.02.2007   34 % 26 % 12 % 12 % 10 % 6 %   2.504 12.02.–16.02.
14.02.2007   35 % 26 % 11 % 13 % 9 % 6 %   2.507 08.02.–09.02.
06.02.2007   34 % 28 % 11 % 12 % 9 % 6 %   2.501 29.01.–02.02.
31.01.2007   33 % 27 % 11 % 14 % 9 % 6 %   2.501 22.01.–26.01.
24.01.2007   34 % 27 % 10 % 14 % 9 % 6 %   2.503 15.01.–19.01.
17.01.2007   33 % 28 % 11 % 14 % 8 % 6 %   2.501 08.01.–12.01.
10.01.2007   35 % 26 % 10 % 13 % 10 % 6 %   2.007 02.01.–05.01.
03.01.2007   32 % 27 % 11 % 14 % 10 % 6 %   1.502 27.12.–29.12.

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow