Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
29.12.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 6 % | |
15.12.2000 | 36 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 7 % | |
08.12.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 6 % | |
01.12.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 6 % | 6 % | – | 7 % | |
24.11.2000 | 38 % | 38 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
17.11.2000 | 38 % | 38 % | 5 % | 7 % | 5 % | – | 7 % | |
10.11.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 7 % | |
03.11.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
27.10.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
20.10.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
13.10.2000 | 38 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 4 % | |
06.10.2000 | 37 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 4 % | |
29.09.2000 | 37 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
22.09.2000 | 36 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 6 % | |
15.09.2000 | 35 % | 41 % | 7 % | 6 % | 5 % | – | 6 % | |
08.09.2000 | 34 % | 41 % | 7 % | 8 % | 5 % | – | 5 % | |
01.09.2000 | 34 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 6 % | |
25.08.2000 | 35 % | 40 % | 6 % | 8 % | 6 % | – | 5 % | |
18.08.2000 | 35 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 5 % | |
11.08.2000 | 34 % | 41 % | 6 % | 8 % | 6 % | – | 5 % | |
04.08.2000 | 35 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 6 % | |
28.07.2000 | 35 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 6 % | |
21.07.2000 | 36 % | 39 % | 6 % | 9 % | 5 % | – | 5 % | |
14.07.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 9 % | 5 % | – | 5 % | |
07.07.2000 | 36 % | 38 % | 6 % | 10 % | 6 % | – | 4 % | |
30.06.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 9 % | 5 % | – | 5 % | |
23.06.2000 | 39 % | 37 % | 6 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
16.06.2000 | 37 % | 38 % | 7 % | 9 % | 5 % | – | 4 % | |
09.06.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
02.06.2000 | 36 % | 39 % | 6 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
26.05.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
19.05.2000 | 37 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
12.05.2000 | 37 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
05.05.2000 | 38 % | 40 % | 7 % | 6 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
28.04.2000 | 38 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
21.04.2000 | 38 % | 39 % | 7 % | 6 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
14.04.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | 1 % | |
07.04.2000 | 35 % | 39 % | 8 % | 7 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
31.03.2000 | 36 % | 39 % | 7 % | 7 % | 7 % | – | 4 % | |
24.03.2000 | 33 % | 41 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
17.03.2000 | 32 % | 41 % | 8 % | 9 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
10.03.2000 | 30 % | 42 % | 6 % | 10 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
03.03.2000 | 31 % | 43 % | 7 % | 8 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
25.02.2000 | 30 % | 43 % | 8 % | 8 % | 7 % | 3 % | 1 % | |
18.02.2000 | 31 % | 41 % | 8 % | 8 % | 6 % | 4 % | 2 % | |
11.02.2000 | 30 % | 42 % | 7 % | 8 % | 7 % | 2 % | 4 % | |
04.02.2000 | 33 % | 42 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1 % | |
28.01.2000 | 32 % | 41 % | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
21.01.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
14.01.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
07.01.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 6 % | 7 % | 3 % | 3 % |
(Quelle und Auftraggeber: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)