Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
24.12.1999 | 38 % | 29 % | 3 % | 2 % | 23 % | 4 % | 1 % | |
18.12.1999 | 43 % | 28 % | 4 % | 2 % | 20 % | 2 % | 1 % | |
11.12.1999 | 43 % | 26 % | 4 % | 2 % | 21 % | 3 % | 1 % | |
04.12.1999 | 43 % | 24 % | 3 % | 2 % | 23 % | 3 % | 2 % | |
27.11.1999 | 44 % | 22 % | 2 % | 2 % | 24 % | 4 % | 2 % | |
20.11.1999 | 43 % | 22 % | 2 % | 3 % | 24 % | 3 % | 3 % | |
13.11.1999 | 44 % | 21 % | 2 % | 3 % | 23 % | 4 % | 3 % | |
06.11.1999 | 44 % | 21 % | 3 % | 3 % | 22 % | 4 % | 3 % | |
30.10.1999 | 44 % | 20 % | 3 % | 3 % | 26 % | 3 % | 1 % | |
23.10.1999 | 43 % | 19 % | 4 % | 3 % | 26 % | 4 % | 1 % | |
16.10.1999 | 44 % | 21 % | 4 % | 3 % | 24 % | 3 % | 1 % | |
09.10.1999 | 44 % | 20 % | 4 % | 3 % | 23 % | 5 % | 1 % | |
02.10.1999 | 44 % | 21 % | 4 % | 4 % | 22 % | 4 % | 1 % | |
25.09.1999 | 45 % | 22 % | 2 % | 3 % | 23 % | 4 % | 1 % | |
18.09.1999 | 43 % | 24 % | 2 % | 3 % | 22 % | 5 % | 1 % | |
11.09.1999 | 42 % | 26 % | 2 % | 3 % | 22 % | 4 % | 1 % | |
04.09.1999 | 42 % | 25 % | 3 % | 3 % | 22 % | 4 % | 1 % | |
28.08.1999 | 44 % | 23 % | 2 % | 3 % | 24 % | 3 % | 1 % | |
21.08.1999 | 45 % | 23 % | 2 % | 3 % | 23 % | 3 % | 1 % | |
14.08.1999 | 44 % | 24 % | 2 % | 3 % | 23 % | 3 % | 1 % | |
07.08.1999 | 45 % | 24 % | 2 % | 2 % | 23 % | 3 % | 1 % | |
31.07.1999 | 41 % | 25 % | 3 % | 2 % | 24 % | 4 % | 1 % | |
24.07.1999 | 41 % | 25 % | 3 % | 3 % | 23 % | – | 5 % | |
17.07.1999 | 39 % | 26 % | 2 % | 3 % | 24 % | 4 % | 2 % | |
10.07.1999 | 39 % | 29 % | 3 % | 3 % | 20 % | 4 % | 2 % | |
03.07.1999 | 41 % | 27 % | 2 % | 3 % | 22 % | 4 % | 1 % | |
26.06.1999 | 41 % | 26 % | 3 % | 3 % | 22 % | 4 % | 1 % | |
19.06.1999 | 42 % | 26 % | 3 % | 3 % | 21 % | 4 % | 1 % | |
12.06.1999 | 40 % | 31 % | 3 % | 3 % | 19 % | – | 3 % | |
05.06.1999 | 40 % | 29 % | 2 % | 3 % | 21 % | – | 2 % | |
29.05.1999 | 36 % | 31 % | 3 % | 3 % | 22 % | 3 % | 2 % | |
22.05.1999 | 38 % | 30 % | 4 % | 3 % | 22 % | 2 % | 1 % | |
15.05.1999 | 36 % | 30 % | 4 % | 5 % | 20 % | 3 % | 2 % | |
08.05.1999 | 35 % | 33 % | 3 % | 3 % | 22 % | 2 % | 2 % | |
01.05.1999 | 35 % | 30 % | 3 % | 3 % | 25 % | 2 % | 2 % | |
24.04.1999 | 35 % | 32 % | 3 % | 3 % | 23 % | 3 % | 1 % | |
17.04.1999 | 34 % | 33 % | 4 % | 3 % | 22 % | 3 % | 1 % | |
10.04.1999 | 33 % | 32 % | 4 % | 3 % | 24 % | 3 % | 1 % | |
03.04.1999 | 32 % | 32 % | 4 % | 4 % | 24 % | 3 % | 1 % | |
27.03.1999 | 33 % | 32 % | 4 % | 4 % | 22 % | 3 % | 2 % | |
20.03.1999 | 34 % | 33 % | 3 % | 4 % | 21 % | 4 % | 1 % | |
13.03.1999 | 35 % | 34 % | 3 % | 3 % | 20 % | 4 % | 1 % | |
06.03.1999 | 35 % | 33 % | 3 % | 3 % | 21 % | 4 % | 1 % | |
27.02.1999 | 35 % | 35 % | 4 % | 2 % | 19 % | 3 % | 2 % | |
20.02.1999 | 34 % | 34 % | 4 % | 3 % | 20 % | 4 % | 1 % | |
13.02.1999 | 35 % | 34 % | 4 % | 3 % | 21 % | 2 % | 1 % | |
06.02.1999 | 33 % | 36 % | 4 % | 3 % | 20 % | 3 % | 1 % | |
30.01.1999 | 35 % | 36 % | 4 % | 2 % | 18 % | 3 % | 2 % | |
23.01.1999 | 34 % | 34 % | 3 % | 3 % | 20 % | 5 % | 1 % | |
16.01.1999 | 33 % | 35 % | 3 % | 4 % | 20 % | 4 % | 1 % | |
09.01.1999 | 33 % | 35 % | 3 % | 4 % | 19 % | 5 % | 1 % |
(Quellen: MDR, BILD; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)