Beispielrechnung |
[Überhangmandate] |
Wie können sich 42.000 Zweitstimmen für die CDU in Dresden schädlich auswirken? (Wir betrachten hier nur die Auswirkungen der Zweitstimme und gehen davon aus, dass es bei der vorläufigen Zahl von 13 Direktmandaten in Sachsen bliebe).
Partei | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45.271.207 | 598,00 | 595 | 3,000 | 3 | 598 |
CDU | 13.096.556 | 172,996 | 172 | 0,996 | 1 | 173 |
SPD | 16.148.240 | 213,307 | 213 | 0,307 | 0 | 213 |
CSU | 3.494.564 | 46,161 | 46 | 0,161 | 0 | 46 |
GRÜNE | 3.826.194 | 50,541 | 50 | 0,541 | 1 | 51 |
FDP | 4.619.519 | 61,021 | 61 | 0,021 | 0 | 61 |
Linke.PDS | 4.086.134 | 53,975 | 53 | 0,975 | 1 | 54 |
Landesliste | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13.096.556 | 173,000 | 166 | 7 | 7 | 173 |
Schleswig-Holstein | 623.922 | 8,242 | 8 | 0,242 | 0 | 8 |
Hamburg | 272.798 | 3,604 | 3 | 0,604 | 1 | 4 |
Niedersachsen | 1.599.867 | 21,134 | 21 | 0,134 | 0 | 21 |
Bremen | 82.411 | 1,089 | 1 | 0,089 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 3.524.374 | 46,555 | 46 | 0,555 | 1 | 47 |
Hessen | 1.130.099 | 14,928 | 14 | 0,928 | 1 | 15 |
Rheinland-Pfalz | 877.213 | 11,588 | 11 | 0,588 | 1 | 12 |
Baden-Württemberg | 2.282.729 | 30,154 | 30 | 0,154 | 0 | 30 |
Saarland | 191.065 | 2,524 | 2 | 0,524 | 0 | 2 |
Berlin | 408.809 | 5,400 | 5 | 0,400 | 0 | 5 |
Mecklenburg-Vorp. | 293.278 | 3,874 | 3 | 0,874 | 1 | 4 |
Brandenburg | 322.394 | 4,259 | 4 | 0,259 | 0 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 357.638 | 4,724 | 4 | 0,724 | 1 | 5 |
Thüringen | 372.593 | 4,922 | 4 | 0,922 | 1 | 5 |
Sachsen | 757.366 | 10,004 | 10 | 0,004 | 0 | 10 |
Landesliste | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13.096.556 | 173,000 | 166 | 7 | 7 | 173 | 105 | 6 | 179 |
Schleswig-Holstein | 623.922 | 8,242 | 8 | 0,242 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 |
Hamburg | 272.798 | 3,604 | 3 | 0,604 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Niedersachsen | 1.599.867 | 21,134 | 21 | 0,134 | 0 | 21 | 4 | 0 | 21 |
Bremen | 82.411 | 1,089 | 1 | 0,089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 3.524.374 | 46,555 | 46 | 0,555 | 1 | 47 | 24 | 0 | 47 |
Hessen | 1.130.099 | 14,928 | 14 | 0,928 | 1 | 15 | 8 | 0 | 15 |
Rheinland-Pfalz | 877.213 | 11,588 | 11 | 0,588 | 1 | 12 | 10 | 0 | 12 |
Baden-Württemberg | 2.282.729 | 30,154 | 30 | 0,154 | 0 | 30 | 33 | 3 | 33 |
Saarland | 191.065 | 2,524 | 2 | 0,524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berlin | 408.809 | 5,400 | 5 | 0,400 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Mecklenburg-Vorp. | 293.278 | 3,874 | 3 | 0,874 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Brandenburg | 322.394 | 4,259 | 4 | 0,259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 357.638 | 4,724 | 4 | 0,724 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Thüringen | 372.593 | 4,922 | 4 | 0,922 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Sachsen | 757.366 | 10,004 | 10 | 0,004 | 0 | 10 | 13 | 3 | 13 |
Die CDU in Sachsen und Baden-Württemberg hat mehr Direktmandate als Proporzmandate. Die zusätzlichen Mandate (Überhang) darf sie behalten. Das heißt, die CDU hat nach dem Tag der Hauptwahl 179 Sitze (plus 46 der CSU = 225)
Partei | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45.313.207 | 598,00 | 595 | 3,000 | 3 | 598 |
CDU | 13.138.556 | 173,390 | 173 | 0,390 | 0 | 173 |
SPD | 16.148.240 | 213,109 | 213 | 0,109 | 0 | 213 |
CSU | 3.494.564 | 46,118 | 46 | 0,118 | 0 | 46 |
GRÜNE | 3.826.194 | 50,494 | 50 | 0,494 | 1 | 51 |
FDP | 4.619.519 | 60,964 | 60 | 0,964 | 1 | 61 |
Linke.PDS | 4.086.134 | 53,925 | 53 | 0,925 | 1 | 54 |
An der Oberverteilung ändert sich durch die Dresdner CDU-Stimmen demnach nichts, falls die anderen Parteien im „normalen“ Bereich Stimmen bekommen auch nichts.
Landesliste | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13.138.556 | 173,000 | 166 | 7 | 7 | 173 |
... | ||||||
Nordrhein-Westfalen | 3.524.374 | 46,407 | 46 | 0,407 | 0 | 46 |
... | ||||||
Sachsen | 799.366 | 10,526 | 10 | 0,526 | 1 | 11 |
Die CDU in NRW erhält ein Proporzmandat weniger, die CDU in Sachsen eins mehr.
Landesliste | relevante Zweitstimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13.138.556 | 173,000 | 166 | 7 | 7 | 173 | 105 | 5 | 178 |
... | |||||||||
Nordrhein-Westfalen | 3.524.374 | 46,407 | 46 | 0,407 | 0 | 46 | 24 | 0 | 46 |
... | |||||||||
Sachsen | 799.366 | 10,526 | 10 | 0,526 | 1 | 11 | 13 | 2 | 13 |
Dresden hat nun nur noch zwei Überhangmandate (Differenz zwischen 11 Proporz- und 13 Direktmandaten), es fällt effektiv ein Listenmandat aus Nordrhein-Westfalen weg, das von den 42.000 CDU-Wählern „ab“gewählt wurde.