Nachrichten

[Aktuelle Meldungen]

WahlergebnisSitzverteilung(Twitter-)Ticker WahlsystemWahlumfragenWahltippspielHochrechnungen & PrognosenWahlbeteiligung (Zwischenstand)Weitere Links zur Landtagswahl𝕏/Twitter

Landtagswahl am 1. September 2024 in Thüringen

Zur Landtagswahl in Thüringen finden Sie hier – hier am Wahlabend – neben unseren Ticker-Meldungen bei X/Twitter – Informationen und Links zur Wahl die Prognosen und Hochrechnungen sowie sowie das endgültige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl (zum Vergleich auch die vorläufige Stimmenzahlen und -anteilen und Sitzverteilung und die Differenzen zwischen vorläufigem und endgültigem Ergebnis der Landtagswahl 2024).

Ergebnis der Landtagswahl 2024 in Thüringen – Sitzverteilung


  Landtagswahl 2024 Landtagswahl 2019
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Gesamt-
mandate
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Gesamt-
mandate
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Differenz
Quelle: Landeswahlleiter Thüringen
AfD 29332 111122 +10
CDU 111223 21021 +2
BSW 01515 +15
DIE LINKE 4812 111829 −17
SPD 066 178 −2
GRÜNE 000 055 −5
FDP 000 055 −5
Gesamt 444488 444690 −2

Landtagswahl 2024 in Thüringen – 18-Uhr-Prognosen und Hochrechnungen


Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
LIN AfD CDU SPD GRÜ FDP BSW Son LIN AfD CDU SPD GRÜ FDP BSW Gesamt
Landtagswahl 2019 (zum Vergleich) 31,0 % 23,4 % 21,7 % 8,2 % 5,2 % 5,01 % 5,4 % 29 22 21 8 5 5 90
18:00 ARD Infratest dimap 12,5 % 30,5 % 24,5 % 7,0 % 4,0 % 1,3 % 16,0 % 4,2 % 12 30 24 7 0 0 15 88
18:00 ZDF FG Wahlen 11,5 % 33,5 % 24,5 % 6,5 % 4,0 % 1,0 % 14,5 % 4,5 % 11 33 24 6 0 0 14 88
18:28 ARD Infratest dimap 12,4 % 30,8 % 24,5 % 7,0 % 4,0 % 1,2 % 15,8 % 4,3 % 12 30 24 7 0 0 15 88
18:30 ZDF FG Wahlen 12,4 % 30,8 % 24,5 % 7,0 % 4,0 % 1,2 % 15,8 % 4,3 % 11 32 24 7 0 0 14 88
18:45 ZDF FG Wahlen 11,7 % 33,1 % 24,3 % 6,6 % 4,0 % 15,0 % 5,3 % 11 32 24 6 0 0 15 88
18:55 ARD Infratest dimap 12,4 % 31,2 % 24,5 % 6,8 % 3,8 % 1,2 % 15,7 % 4,4 % 12 30 24 7 0 0 15 88
19:00 ZDF FG Wahlen 11,5 % 33,2 % 23,9 % 6,1 % 3,9 % 15,4 % 6,0 % 11 33 23 6 0 0 15 88
19:29 ARD Infratest dimap 12,6 % 32,0 % 24,2 % 6,4 % 3,5 % 1,2 % 15,7 % 4,4 % 12 31 24 6 0 0 15 88
19:35 ZDF FG Wahlen 11,2 % 33,2 % 23,9 % 6,1 % 3,9 % 1,2 % 15,6 % 4,7 % 11 33 23 6 0 0 15 88
19:59 ARD Infratest dimap 12,9 % 32,4 % 23,8 % 6,2 % 3,5 % 1,2 % 15,6 % 4,4 % 13 31 23 6 0 0 15 88
20:14 ZDF FG Wahlen 11,9 % 33,4 % 23,8 % 6,0 % 3,4 % 1,2 % 15,5 % 4,8 % 12 32 23 6 0 0 15 88
20:29 ARD Infratest dimap 12,9 % 32,8 % 23,8 % 6,1 % 3,3 % 1,2 % 15,5 % 4,4 % 12 32 23 6 0 0 15 88
21:00 ZDF FG Wahlen 12,7 % 33,2 % 23,6 % 6,0 % 3,4 % 15,6 % 5,5 % 12 32 23 6 0 0 15 88
21:30 ARD Infratest dimap 12,9 % 32,9 % 23,7 % 6,1 % 3,2 % 1,2 % 15,6 % 4,4 % 12 32 23 6 0 0 15 88
21:54 ARD Infratest dimap 13,0 % 32,9 % 23,7 % 6,1 % 3,2 % 1,1 % 15,6 % 4,4 % 12 32 23 6 0 0 15 88
21:58 ZDF FG Wahlen 12,9 % 33,1 % 23,6 % 6,0 % 3,2 % 15,6 % 5,6 % 12 32 23 6 0 0 15 88
22:18 ARD Infratest dimap 13,0 % 32,9 % 23,7 % 6,1 % 3,2 % 1,1 % 15,6 % 4,4 % 12 32 23 6 0 0 15 88
23:04 ARD Infratest dimap 13,1 % 32,8 % 23,6 % 6,1 % 3,2 % 1,1 % 15,8 % 4,3 % 13 31 23 6 0 0 15 88
23:06 Vorl. Ergebnis (LWL) 13,1 % 32,8 % 23,6 % 6,1 % 3,2 % 1,1 % 15,8 % 4,3 % 12 32 23 6 0 0 15 88

Landtagswahl 2024 in Thüringen – Musterstimmzettel

Wahlbeteiligung an der Landtagswahl in Thüringen 2024 (Zwischenstände und Wahlergebnis)

Wahlbeteiligung an der Landtagswahl 2024

73,5 % (Infratest dimap – 18-Uhr-Prognose)
74,0 % (Forschungsgruppe Wahlen – 18-Uhr-Prognose)

  Landtagswahlen
2024 2019 2014 2009 2004 1999 1994 1990
Quelle: Landeswahlleiter
* Zwischenstand, ohne Briefwähler
** um 11 Uhr
*** Vorläufiges Wahlergebnis
12:00 Uhr * 32,0 % 31,2 % 19,9 % ≈ 18 %** 19,7 % 24,2 %
14:00 Uhr * 44,4 % 42,2 % 30,0 % 34,5 % 29,5 % 33 %
16:00 Uhr * 55,0 % 54,1 % 40,8 % 45,4 % 38,6 % 41,8 %
18:00 Uhr 73,6 %*** 64,9 % 52,7 % 56,2 % 53,8 % 59,9 % 74,8 % 71,7 %

Landtagswahl 2024 in Thüringen – Ergebnis


  Landtagswahl 2024 Landtagswahl 2019
Wahlkreis-
stimmen
Landes-
stimmen
Wahlkreis-
stimmen
Landes-
stimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff. Anzahl % Diff.
Quelle: Landeswahlleiter

von Matthias Cantow, Martin Fehndrich und Wilko Zicht (01.09.2024, letzte Aktualisierung: 01.09.2024)