GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Umfrageergebnisse zur Wahlabsichtsfrage fernab von Wahlen können nur als Stimmungsindikatoren bewertet werden. Mit dem Ziel, einigermaßen verlässliche Schätzungen über einen Wahlausgang zum Befragungszeitpunkt vornehmen zu können, wird eine politische Gewichtung durchgeführt und eine darauf aufbauende Projektion erstellt. Bei den Werten zur politischen Stimmung handelt es sich hingegen laut GMS um „Rohzahlen ohne politische Gewichtung“.

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Nichtwähler/
Unentschlos.
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
LINKE = Die Linke.PDS, ab 16. Juni 2007 DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
Wahl 2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 6,0 %   29,2 %
18.09.2009   36,2 % 24,2 % 11,7 % 12,5 % 11,0 % 4,4 %   19,8 %
24.08.2009   37,1 % 22,1 % 12,9 % 12,6 % 9,6 % 5,7 %   19,0 %
17.07.2009   35,8 % 23,4 % 14,1 % 13,1 % 9,5 % 4,1 %   19,8 %
18.06.2009   36,3 % 24,4 % 10,5 % 14,0 % 10,0 % 4,8 %   22,1 %
14.05.2009   35,2 % 28,1 % 10,4 % 13,8 % 8,8 % 3,7 %   19,9 %
09.04.2009   36,4 % 25,9 % 9,9 % 16,2 % 8,4 % 3,2 %   19,9 %
17.03.2009   35,2 % 26,2 % 10,8 % 15,4 % 9,2 % 3,2 %   19,4 %
17.02.2009   37,4 % 27,1 % 10,3 % 13,5 % 8,9 % 2,8 %   19,8 %
23.01.2009   37,7 % 27,2 % 10,7 % 12,4 % 9,5 % 2,5 %   20,0 %
17.12.2008   40,1 % 23,8 % 11,0 % 12,6 % 10,5 % 2,0 %   19,6 %
20.11.2008   33,8 % 24,3 % 10,3 % 13,9 % 13,5 % 4,2 %   19,4 %
22.10.2008   36,8 % 24,3 % 9,5 % 12,6 % 12,7 % 4,1 %   20,9 %
23.09.2008   38,5 % 24,4 % 7,2 % 11,9 % 11,9 % 6,1 %   22,9 %
25.08.2008   38,0 % 22,3 % 11,6 % 11,7 % 12,9 % 3,5 %   20,8 %
24.07.2008   35,5 % 27,9 % 11,6 % 11,3 % 10,4 % 3,3 %   20,8 %
27.06.2008   37,1 % 23,4 % 12,4 % 10,7 % 11,4 % 5,0 %   20,7 %
22.05.2008   36,2 % 25,0 % 11,3 % 12,6 % 12,8 % 2,1 %   22,2 %
23.04.2008   39,2 % 27,9 % 10,8 % 8,1 % 11,3 % 2,7 %   23,7 %
28.03.2008   38,1 % 27,9 % 9,6 % 11,6 % 11,4 % 1,4 %   26,4 %
19.02.2008   36,0 % 28,6 % 9,4 % 10,3 % 11,8 % 3,9 %   18,5 %
22.01.2008   39,2 % 29,0 % 9,7 % 9,2 % 9,7 % 3,2 %   21,6 %
21.12.2007   38,5 % 28,4 % 10,1 % 10,2 % 10,4 % 2,4 %   21,9 %
27.11.2007   37,3 % 29,1 % 10,0 % 9,3 % 10,7 % 3,6 %   19,6 %
30.10.2007   40,9 % 28,9 % 9,5 % 8,4 % 9,1 % 3,2 %   23,3 %
25.09.2007   38,1 % 27,8 % 9,4 % 8,8 % 10,5 % 5,4 %   20,6 %
30.08.2007   37,2 % 27,8 % 9,5 % 9,2 % 11,4 % 4,9 %   19,3 %
30.07.2007   40,2 % 27,4 % 9,5 % 9,2 % 10,7 % 3,0 %   18,7 %
25.06.2007   37,3 % 28,9 % 9,5 % 10,1 % 10,2 % 4,0 %   20,6 %
25.05.2007   35,6 % 28,5 % 10,4 % 9,7 % 11,3 % 4,5 %   18,1 %
23.04.2007   35,9 % 28,0 % 9,4 % 11,6 % 10,4 % 4,7 %   18,9 %
22.03.2007   36,5 % 30,7 % 9,8 % 8,8 % 9,4 % 3,8 %   20,1 %
23.02.2007   34,1 % 29,7 % 9,3 % 11,7 % 10,2 % 5,4 %   19,4 %
30.01.2007   33,4 % 30,9 % 9,5 % 12,0 % 8,9 % 5,3 %   19,1 %
19.12.2006   35,8 % 31,4 % 10,5 % 10,3 % 9,9 % 2,1 %   19,6 %
27.11.2006   32,3 % 31,0 % 9,8 % 11,7 % 8,8 % 6,4 %   20,2 %
20.10.2006   30,5 % 31,1 % 10,3 % 14,2 % 9,2 % 4,7 %   18,4 %
22.09.2006   31,2 % 28,3 % 11,2 % 15,0 % 10,0 % 4,3 %   18,0 %
25.08.2006   32,5 % 30,1 % 10,6 % 12,9 % 7,8 % 6,1 %   15,9 %
20.07.2006   37,4 % 32,6 % 7,6 % 11,3 % 7,1 % 4,0 %   15,0 %
21.06.2006   37,1 % 29,8 % 9,9 % 11,1 % 9,1 % 3,0 %   14,7 %
23.05.2006   39,7 % 30,9 % 8,2 % 10,2 % 7,6 % 3,4 %   20,5 %
21.04.2006   38,7 % 32,5 % 9,0 % 9,0 % 8,5 % 2,3 %   21,0 %
17.03.2006   40,5 % 29,4 % 9,0 % 9,9 % 8,2 % 3,0 %   20,0 %
24.02.2006   41,2 % 31,3 % 8,0 % 9,8 % 7,3 % 2,4 %   21,1 %
13.02.2006   39,7 % 33,2 % 8,0 % 8,0 % 7,9 % 3,1 %   22,8 %
23.01.2006   38,7 % 30,5 % 7,8 % 11,3 % 9,7 % 2,0 %   20,7 %
09.12.2005   35,5 % 34,8 % 8,4 % 9,4 % 8,8 % 3,1 %   18,1 %
14.11.2005   36,5 % 33,5 % 8,9 % 10,5 % 8,0 % 2,6 %   27,1 %
17.10.2005   38,3 % 32,5 % 9,4 % 9,9 % 6,6 % 3,2 %   20,6 %
Wahl 2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 % 3,9 %   22,3 %

(Quelle: GMS Dr. Jung Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow