Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert.
Ab dem 19.07.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den
Umfragezahlen berücksichtigt.
Wahl 2005   25,3 % 30,4 % 5,2 % 8,0 % 25,3 % 5,8 %
23.08.2005   30,9 % 23,8 % 4,6 % 7,6 % 29,0 % 4,1 %
16.08.2005   27,5 % 22,1 % 5,2 % 7,2 % 31,9 % 6,1 %
19.07.2005   34,4 % 21,7 % 5,4 % 5,6 % 28,8 % 4,1 %
15.06.2005   37,0 % 24,6 % 5,9 % 7,1 % 19,1 % 6,3 %
18.05.2005   33,2 % 25,3 % 5,2 % 7,7 % 22,3 % 6,3 %
20.04.2005   34,0 % 25,0 % 5,2 % 7,4 % 21,4 % 7,0 %
16.03.2005   31,6 % 26,0 % 6,9 % 7,2 % 21,1 % 7,2 %
16.02.2005   28,9 % 30,4 % 6,8 % 8,1 % 21,0 % 4,8 %
26.01.2005   30,5 % 27,7 % 6,5 % 7,2 % 21,9 % 6,2 %
15.12.2004   28,2 % 26,5 % 7,8 % 6,8 % 23,6 % 7,1 %
18.11.2004   28,8 % 27,6 % 6,8 % 6,2 % 24,3 % 6,3 %
20.10.2004   30,7 % 25,5 % 8,8 % 5,3 % 23,9 % 5,8 %
15.09.2004   30,9 % 20,3 % 8,7 % 5,8 % 28,3 % 6,0 %
17.08.2004   31,7 % 22,2 % 7,4 % 6,3 % 27,3 % 5,1 %
21.07.2004   35,7 % 19,8 % 8,2 % 6,6 % 23,7 % 6,0 %
16.06.2004   35,8 % 23,0 % 6,3 % 6,4 % 22,1 % 6,4 %
19.05.2004   37,5 % 21,0 % 7,4 % 7,3 % 21,3 % 5,5 %
21.04.2004   36,1 % 21,9 % 7,9 % 7,0 % 22,2 % 4,9 %
17.03.2004   37,5 % 20,7 % 8,9 % 6,9 % 21,5 % 4,5 %
18.02.2004   40,6 % 19,3 % 7,4 % 7,6 % 20,5 % 4,6 %
28.01.2004   40,2 % 19,7 % 6,6 % 6,8 % 22,1 % 4,6 %
17.12.2003   40,9 % 21,8 % 6,2 % 7,2 % 20,6 % 3,3 %
12.11.2003   38,8 % 24,1 % 6,0 % 7,2 % 20,1 % 3,8 %
15.10.2003   39,1 % 26,1 % 5,8 % 7,2 % 19,3 % 2,5 %
17.09.2003   36,2 % 27,0 % 6,5 % 7,7 % 17,8 % 4,8 %
20.08.2003   32,9 % 31,2 % 6,3 % 7,4 % 17,6 % 4,6 %
23.07.2003   34,1 % 27,4 % 7,5 % 7,6 % 18,9 % 4,5 %
18.06.2003   32,2 % 28,8 % 7,5 % 7,7 % 18,8 % 5,0 %
14.05.2003   33,2 % 29,9 % 7,4 % 7,8 % 18,3 % 3,4 %
16.04.2003   32,2 % 27,2 % 7,8 % 8,4 % 18,8 % 5,6 %
19.03.2003   39,2 % 27,5 % 5,9 % 6,8 % 18,1 % 2,5 %
19.02.2003   38,7 % 28,5 % 5,4 % 6,9 % 18,2 % 2,3 %
29.01.2003   35,1 % 30,2 % 5,0 % 6,6 % 19,5 % 3,6 %
18.12.2002   39,4 % 24,9 % 6,8 % 6,6 % 18,0 % 4,3 %
Wahl 2002   28,3 % 39,7 % 4,7 % 6,4 % 16,9 % 4,0 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow