Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
14.03.2003
Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 2003 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | Anzahl | % | Diff. | |
Quelle: Niedersächsischer Landeswahlleiter * Einzelbewerber/innen, die bei der Landtagswahl am 1. März 1998, aber nicht mehr 2003 kandidierten. | ||||||||||
Wahlberechtigte | 5.929.342 | 5.929.342 | 6.023.636 | 6.023.636 | ||||||
Wähler | 4.376.643 | 73,8 | 4.376.643 | 73,8 | 4.036.017 | 67 | -6,8 | 4.036.017 | 67 | -6,8 |
Ungültige Stimmen | 80.051 | 1,8 | 61.711 | 1,4 | 58.812 | 1,5 | -0,3 | 52.008 | 1,3 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.296.592 | 98,2 | 4.314.932 | 98,6 | 3.977.205 | 98,5 | 0,3 | 3.984.009 | 98,7 | 0,1 |
Davon | ||||||||||
CDU | 1.647.814 | 38,4 | 1.549.227 | 35,9 | 2.077.689 | 52,2 | 13,8 | 1.925.055 | 48,3 | 12,4 |
SPD | 2.090.805 | 48,7 | 2.068.477 | 47,9 | 1.441.971 | 36,3 | -12,4 | 1.330.156 | 33,4 | -14,5 |
FDP | 143.702 | 3,3 | 209.610 | 4,9 | 176.862 | 4,4 | 1,1 | 323.107 | 8,1 | 3,2 |
GRÜNE | 310.204 | 7,2 | 304.193 | 7,0 | 234.414 | 5,9 | -1,3 | 304.532 | 7,6 | 0,6 |
Schill | – | – | – | – | 19.419 | 0,5 | 0,5 | 40.342 | 1 | 1 |
PDS | 6.504 | 0,2 | – | – | 14.605 | 0,4 | 0,2 | 21.560 | 0,5 | 0,5 |
REP | 41.557 | 1,0 | 118.975 | 2,8 | 1.152 | 0 | -1 | 17.043 | 0,4 | -2,4 |
GRAUE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 589 | 0 | 0 | 10.724 | 0,3 | 0,3 |
PBC | 2.724 | 0,1 | 7.984 | 0,2 | 2.984 | 0,1 | 0 | 7.819 | 0,2 | 0 |
ödp | 2.587 | 0,1 | 4.730 | 0,1 | – | – | -0,1 | 3.671 | 0,1 | 0 |
FAMILIE | – | – | – | – | 868 | 0 | 0 | – | – | – |
BüSo | – | – | – | – | 1.455 | 0 | 0 | – | – | – |
Einzelbewerber | – | – | – | – | 5.197 | 0,1 | 0,1 | – | – | – |
STATT Partei | 29.727 | 0,7 | 30.224 | 0,7 | – | – | -0,7 | – | – | -0,7 |
DKP | 1.331 | 0,0 | 8.597 | 0,2 | – | – | 0 | – | – | -0,2 |
DIE FRAUEN | – | – | 6.775 | 0,2 | – | – | – | – | – | -0,2 |
DP | 4.087 | 0,1 | 6.140 | 0,1 | – | – | -0,1 | – | – | -0,1 |
SFP | 602 | 0,0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Einzelbewerber * | 14.948 | 0,3 | – | – | – | – | -0,3 | – | – | – |
Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 2003 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Nachrichtlich: | Gesamt- mandate |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Nachrichtlich: | Gesamt- mandate | ||||
ÜM | AM | ÜM | AM | ||||||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Differenz |
Quelle: Niedersächsischer Landeswahlleiter ÜM = Überhangmandate AM = Ausgleichsmandate | |||||||||||
CDU | 17 | 45 | 0 | 1 | 62 | 91 | 0 | 14 | 0 | 91 | 29 |
SPD | 83 | 0 | 1 | 0 | 83 | 9 | 54 | 0 | 10 | 63 | -20 |
FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 15 | 15 |
GRÜNE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 |
Gesamt | 100 | 57 | 1 | 1 | 157 | 100 | 83 | 14 | 14 | 183 |
Nachstehend finden Sie Erläuterungen der in der Tabellen aufgeführten Kurzbezeichnungen der Parteien bzw. sonstigen politischen Vereinigungen (in alphabetischer Reihenfolge):
Kurzbezeichnung | Vollständige Bezeichnung |
---|---|
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei |
DP | DEUTSCHE PARTEI |
FAMILIE | FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS |
FDP | Freie Demokratische Partei |
GRAUE | DIE GRAUEN – Graue Panther |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
ödp | Ökologisch-Demokratische Partei |
PBC | Partei Bibeltreuer Christen |
PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus |
REP | DIE REPUBLIKANER |
Schill | Partei Rechtsstaatlicher Offensive |
SFP | Soziale Fortschritts-Partei |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
STATT Partei | STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN |